Include a few new tests for datetime/timespan arithmetic.
-QUERY: CREATE TABLE ABSTIME_TBL (f1 abstime);
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Jan 14, 1973 03:14:21');
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Mon May 1 00:30:30 1995'::abstime);
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('epoch'::abstime);
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('current'::abstime);
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('infinity'::abstime);
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('-infinity'::abstime);
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('May 10, 1947 23:59:12');
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Feb 35, 1946 10:00:00');
+--
+-- ABSTIME
+-- testing built-in time type abstime
+-- uses reltime and tinterval
+--
+--
+-- timezones may vary based not only on location but the operating
+-- system. the main correctness issue is that the OS may not get
+-- daylight savings time right for times prior to Unix epoch (jan 1 1970).
+--
+CREATE TABLE ABSTIME_TBL (f1 abstime);
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Jan 14, 1973 03:14:21');
+-- was INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'now'):
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'Mon May 1 00:30:30 1995');
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'epoch');
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'current');
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'infinity');
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime '-infinity');
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES (abstime 'May 10, 1947 23:59:12');
+-- what happens if we specify slightly misformatted abstime?
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Feb 35, 1946 10:00:00');
ERROR: Bad abstime external representation 'Feb 35, 1946 10:00:00'
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Feb 28, 1984 25:08:10');
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Feb 28, 1984 25:08:10');
ERROR: Bad abstime external representation 'Feb 28, 1984 25:08:10'
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('bad date format');
+-- badly formatted abstimes: these should result in invalid abstimes
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('bad date format');
ERROR: Bad abstime external representation 'bad date format'
-QUERY: INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Jun 10, 1843');
-QUERY: SELECT '' AS eight, ABSTIME_TBL.*;
-eight|f1
------+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- |epoch
- |current
- |infinity
- |-infinity
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
- |invalid
+INSERT INTO ABSTIME_TBL (f1) VALUES ('Jun 10, 1843');
+-- test abstime operators
+SELECT '' AS eight, ABSTIME_TBL.*;
+ eight | f1
+-------+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
+ | epoch
+ | current
+ | infinity
+ | -infinity
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+ | invalid
(8 rows)
-QUERY: SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
- WHERE ABSTIME_TBL.f1 < 'Jun 30, 2001'::abstime;
-six|f1
----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- |epoch
- |current
- |-infinity
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE ABSTIME_TBL.f1 < abstime 'Jun 30, 2001';
+ six | f1
+-----+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
+ | epoch
+ | current
+ | -infinity
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(6 rows)
-QUERY: SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
- WHERE ABSTIME_TBL.f1 > '-infinity'::abstime;
-six|f1
----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- |epoch
- |current
- |infinity
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE ABSTIME_TBL.f1 > abstime '-infinity';
+ six | f1
+-----+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
+ | epoch
+ | current
+ | infinity
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(6 rows)
-QUERY: SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
- WHERE 'May 10, 1947 23:59:12'::abstime <> ABSTIME_TBL.f1;
-six|f1
----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- |epoch
- |current
- |infinity
- |-infinity
+SELECT '' AS six, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE abstime 'May 10, 1947 23:59:12' <> ABSTIME_TBL.f1;
+ six | f1
+-----+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
+ | epoch
+ | current
+ | infinity
+ | -infinity
(6 rows)
-QUERY: SELECT '' AS one, ABSTIME_TBL.*
- WHERE 'current'::abstime = ABSTIME_TBL.f1;
-one|f1
----+-------
- |current
+SELECT '' AS one, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE abstime 'current' = ABSTIME_TBL.f1;
+ one | f1
+-----+---------
+ | current
(1 row)
-QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
- WHERE 'epoch'::abstime >= ABSTIME_TBL.f1;
-three|f1
------+----------------------------
- |epoch
- |-infinity
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE abstime 'epoch' >= ABSTIME_TBL.f1;
+ three | f1
+-------+------------------------------
+ | epoch
+ | -infinity
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
- WHERE ABSTIME_TBL.f1 <= 'Jan 14, 1973 03:14:21'::abstime;
-four|f1
-----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
- |-infinity
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE ABSTIME_TBL.f1 <= abstime 'Jan 14, 1973 03:14:21';
+ four | f1
+------+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | epoch
+ | -infinity
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(4 rows)
-QUERY: SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
+SELECT '' AS four, ABSTIME_TBL.*
WHERE ABSTIME_TBL.f1 <?>
- '["Apr 1 1950 00:00:00" "Dec 30 1999 23:00:00"]'::tinterval;
-four|f1
-----+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
- |epoch
- |current
-(4 rows)
+ tinterval '["Apr 1 1950 00:00:00" "Dec 30 1999 23:00:00"]';
+ four | f1
+------+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | Mon May 01 00:30:30 1995 PDT
+ | epoch
+(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
- WHERE (ABSTIME_TBL.f1 + '@ 3 year'::reltime)
- < 'Jan 14 14:00:00 1977'::abstime;
-three|f1
------+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+-- these four queries should return the same answer
+-- the "infinity" and "-infinity" tuples in ABSTIME_TBL cannot be added and
+-- therefore, should not show up in the results.
+SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE (ABSTIME_TBL.f1 + reltime '@ 3 year') -- +3 years
+ < abstime 'Jan 14 14:00:00 1977';
+ three | f1
+-------+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | epoch
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
- WHERE (ABSTIME_TBL.f1 + '@ 3 year ago'::reltime)
- < 'Jan 14 14:00:00 1971'::abstime;
-three|f1
------+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE (ABSTIME_TBL.f1 + reltime '@ 3 year ago') -- -3 years
+ < abstime 'Jan 14 14:00:00 1971';
+ three | f1
+-------+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | epoch
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
- WHERE (ABSTIME_TBL.f1 - '@ 3 year'::reltime)
- < 'Jan 14 14:00:00 1971'::abstime;
-three|f1
------+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE (ABSTIME_TBL.f1 - reltime '@ 3 year') -- -(+3) years
+ < abstime 'Jan 14 14:00:00 1971';
+ three | f1
+-------+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | epoch
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
- WHERE (ABSTIME_TBL.f1 - '@ 3 year ago'::reltime)
- < 'Jan 14 14:00:00 1977'::abstime;
-three|f1
------+----------------------------
- |Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
- |epoch
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST
+SELECT '' AS three, ABSTIME_TBL.*
+ WHERE (ABSTIME_TBL.f1 - reltime '@ 3 year ago') -- -(-3) years
+ < abstime 'Jan 14 14:00:00 1977';
+ three | f1
+-------+------------------------------
+ | Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST
+ | epoch
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST
(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS ten, ABSTIME_TBL.f1 AS abstime, RELTIME_TBL.f1 AS reltime
+SELECT '' AS ten, ABSTIME_TBL.f1 AS abstime, RELTIME_TBL.f1 AS reltime
WHERE (ABSTIME_TBL.f1 + RELTIME_TBL.f1)
- < 'Jan 14 14:00:00 1971'::abstime
+ < abstime 'Jan 14 14:00:00 1971'
ORDER BY abstime, reltime;
-ten|abstime |reltime
----+----------------------------+-------------
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 14 secs ago
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 1 min
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 5 hours
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 10 days
- |Sat May 10 23:59:12 1947 PST|@ 3 mons
- |epoch |@ 14 secs ago
- |epoch |@ 1 min
- |epoch |@ 5 hours
- |epoch |@ 10 days
- |epoch |@ 3 mons
+ ten | abstime | reltime
+-----+------------------------------+---------------
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST | @ 14 secs ago
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST | @ 1 min
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST | @ 5 hours
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST | @ 10 days
+ | Sat May 10 23:59:12 1947 PST | @ 3 mons
+ | epoch | @ 14 secs ago
+ | epoch | @ 1 min
+ | epoch | @ 5 hours
+ | epoch | @ 10 days
+ | epoch | @ 3 mons
(10 rows)
-QUERY: CREATE TABLE BOX_TBL (f1 box);
-QUERY: INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(2.0,2.0,0.0,0.0)');
-QUERY: INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(1.0,1.0,3.0,3.0)');
-QUERY: INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(2.5, 2.5, 2.5,3.5)');
-QUERY: INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(3.0, 3.0,3.0,3.0)');
-QUERY: INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(2.3, 4.5)');
+--
+-- BOX
+--
+--
+-- box logic
+-- o
+-- 3 o--|X
+-- | o|
+-- 2 +-+-+ |
+-- | | | |
+-- 1 | o-+-o
+-- | |
+-- 0 +---+
+--
+-- 0 1 2 3
+--
+-- boxes are specified by two points, given by four floats x1,y1,x2,y2
+CREATE TABLE BOX_TBL (f1 box);
+INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(2.0,2.0,0.0,0.0)');
+INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(1.0,1.0,3.0,3.0)');
+-- degenerate cases where the box is a line or a point
+-- note that lines and points boxes all have zero area
+INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(2.5, 2.5, 2.5,3.5)');
+INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(3.0, 3.0,3.0,3.0)');
+-- badly formatted box inputs
+INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('(2.3, 4.5)');
ERROR: Bad box external representation '(2.3, 4.5)'
-QUERY: INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('asdfasdf(ad');
+INSERT INTO BOX_TBL (f1) VALUES ('asdfasdf(ad');
ERROR: Bad box external representation 'asdfasdf(ad'
-QUERY: SELECT '' AS four, BOX_TBL.*;
-four|f1
-----+-------------------
- |(2,2),(0,0)
- |(3,3),(1,1)
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
- |(3,3),(3,3)
+SELECT '' AS four, BOX_TBL.*;
+ four | f1
+------+---------------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (3,3),(1,1)
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
+ | (3,3),(3,3)
(4 rows)
-QUERY: SELECT '' AS four, b.*, box_area(b.f1) as barea
+SELECT '' AS four, b.*, box_area(b.f1) as barea
FROM BOX_TBL b;
-four|f1 |barea
-----+-------------------+-----
- |(2,2),(0,0) | 4
- |(3,3),(1,1) | 4
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)| 0
- |(3,3),(3,3) | 0
+ four | f1 | barea
+------+---------------------+-------
+ | (2,2),(0,0) | 4
+ | (3,3),(1,1) | 4
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5) | 0
+ | (3,3),(3,3) | 0
(4 rows)
-QUERY: SELECT '' AS three, b.f1
- FROM BOX_TBL b
- WHERE b.f1 && '(2.5,2.5,1.0,1.0)'::box;
-three|f1
------+-------------------
- |(2,2),(0,0)
- |(3,3),(1,1)
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
+-- overlap
+SELECT '' AS three, b.f1
+ FROM BOX_TBL b
+ WHERE b.f1 && box '(2.5,2.5,1.0,1.0)';
+ three | f1
+-------+---------------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (3,3),(1,1)
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS two, b1.*
+-- left-or-overlap (x only)
+SELECT '' AS two, b1.*
FROM BOX_TBL b1
- WHERE b1.f1 &< '(2.0,2.0,2.5,2.5)'::box;
-two|f1
----+-------------------
- |(2,2),(0,0)
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
+ WHERE b1.f1 &< box '(2.0,2.0,2.5,2.5)';
+ two | f1
+-----+---------------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
(2 rows)
-QUERY: SELECT '' AS two, b1.*
+-- right-or-overlap (x only)
+SELECT '' AS two, b1.*
FROM BOX_TBL b1
- WHERE b1.f1 &> '(2.0,2.0,2.5,2.5)'::box;
-two|f1
----+-------------------
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
- |(3,3),(3,3)
+ WHERE b1.f1 &> box '(2.0,2.0,2.5,2.5)';
+ two | f1
+-----+---------------------
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
+ | (3,3),(3,3)
(2 rows)
-QUERY: SELECT '' AS two, b.f1
+-- left of
+SELECT '' AS two, b.f1
FROM BOX_TBL b
- WHERE b.f1 << '(3.0,3.0,5.0,5.0)'::box;
-two|f1
----+-------------------
- |(2,2),(0,0)
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
+ WHERE b.f1 << box '(3.0,3.0,5.0,5.0)';
+ two | f1
+-----+---------------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
(2 rows)
-QUERY: SELECT '' AS four, b.f1
+-- area <=
+SELECT '' AS four, b.f1
FROM BOX_TBL b
- WHERE b.f1 <= '(3.0,3.0,5.0,5.0)'::box;
-four|f1
-----+-------------------
- |(2,2),(0,0)
- |(3,3),(1,1)
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
- |(3,3),(3,3)
+ WHERE b.f1 <= box '(3.0,3.0,5.0,5.0)';
+ four | f1
+------+---------------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (3,3),(1,1)
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
+ | (3,3),(3,3)
(4 rows)
-QUERY: SELECT '' AS two, b.f1
+-- area <
+SELECT '' AS two, b.f1
FROM BOX_TBL b
- WHERE b.f1 < '(3.0,3.0,5.0,5.0)'::box;
-two|f1
----+-------------------
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
- |(3,3),(3,3)
+ WHERE b.f1 < box '(3.0,3.0,5.0,5.0)';
+ two | f1
+-----+---------------------
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
+ | (3,3),(3,3)
(2 rows)
-QUERY: SELECT '' AS two, b.f1
+-- area =
+SELECT '' AS two, b.f1
FROM BOX_TBL b
- WHERE b.f1 = '(3.0,3.0,5.0,5.0)'::box;
-two|f1
----+-----------
- |(2,2),(0,0)
- |(3,3),(1,1)
+ WHERE b.f1 = box '(3.0,3.0,5.0,5.0)';
+ two | f1
+-----+-------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (3,3),(1,1)
(2 rows)
-QUERY: SELECT '' AS two, b.f1
- FROM BOX_TBL b
- WHERE b.f1 > '(3.5,3.0,4.5,3.0)'::box;
-two|f1
----+-----------
- |(2,2),(0,0)
- |(3,3),(1,1)
+-- area >
+SELECT '' AS two, b.f1
+ FROM BOX_TBL b -- zero area
+ WHERE b.f1 > box '(3.5,3.0,4.5,3.0)';
+ two | f1
+-----+-------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (3,3),(1,1)
(2 rows)
-QUERY: SELECT '' AS four, b.f1
- FROM BOX_TBL b
- WHERE b.f1 >= '(3.5,3.0,4.5,3.0)'::box;
-four|f1
-----+-------------------
- |(2,2),(0,0)
- |(3,3),(1,1)
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
- |(3,3),(3,3)
+-- area >=
+SELECT '' AS four, b.f1
+ FROM BOX_TBL b -- zero area
+ WHERE b.f1 >= box '(3.5,3.0,4.5,3.0)';
+ four | f1
+------+---------------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (3,3),(1,1)
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
+ | (3,3),(3,3)
(4 rows)
-QUERY: SELECT '' AS two, b.f1
+-- right of
+SELECT '' AS two, b.f1
FROM BOX_TBL b
- WHERE '(3.0,3.0,5.0,5.0)'::box >> b.f1;
-two|f1
----+-------------------
- |(2,2),(0,0)
- |(2.5,3.5),(2.5,2.5)
+ WHERE box '(3.0,3.0,5.0,5.0)' >> b.f1;
+ two | f1
+-----+---------------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (2.5,3.5),(2.5,2.5)
(2 rows)
-QUERY: SELECT '' AS three, b.f1
+-- contained in
+SELECT '' AS three, b.f1
FROM BOX_TBL b
- WHERE b.f1 @ '(0,0,3,3)'::box;
-three|f1
------+-----------
- |(2,2),(0,0)
- |(3,3),(1,1)
- |(3,3),(3,3)
+ WHERE b.f1 @ box '(0,0,3,3)';
+ three | f1
+-------+-------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (3,3),(1,1)
+ | (3,3),(3,3)
(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS three, b.f1
+-- contains
+SELECT '' AS three, b.f1
FROM BOX_TBL b
- WHERE '(0,0,3,3)'::box ~ b.f1;
-three|f1
------+-----------
- |(2,2),(0,0)
- |(3,3),(1,1)
- |(3,3),(3,3)
+ WHERE box '(0,0,3,3)' ~ b.f1;
+ three | f1
+-------+-------------
+ | (2,2),(0,0)
+ | (3,3),(1,1)
+ | (3,3),(3,3)
(3 rows)
-QUERY: SELECT '' AS one, b.f1
+-- box equality
+SELECT '' AS one, b.f1
FROM BOX_TBL b
- WHERE '(1,1,3,3)'::box ~= b.f1;
-one|f1
----+-----------
- |(3,3),(1,1)
+ WHERE box '(1,1,3,3)' ~= b.f1;
+ one | f1
+-----+-------------
+ | (3,3),(1,1)
(1 row)
-QUERY: SELECT '' AS four, @@(b1.f1) AS p
+-- center of box, left unary operator
+SELECT '' AS four, @@(b1.f1) AS p
FROM BOX_TBL b1;
-four|p
-----+-------
- |(1,1)
- |(2,2)
- |(2.5,3)
- |(3,3)
+ four | p
+------+---------
+ | (1,1)
+ | (2,2)
+ | (2.5,3)
+ | (3,3)
(4 rows)
-QUERY: SELECT '' AS one, b1.*, b2.*
- FROM BOX_TBL b1, BOX_TBL b2
+-- wholly-contained
+SELECT '' AS one, b1.*, b2.*
+ FROM BOX_TBL b1, BOX_TBL b2
WHERE b1.f1 ~ b2.f1 and not b1.f1 ~= b2.f1;
-one|f1 |f1
----+-----------+-----------
- |(3,3),(1,1)|(3,3),(3,3)
+ one | f1 | f1
+-----+-------------+-------------
+ | (3,3),(1,1) | (3,3),(3,3)
(1 row)
-QUERY: SELECT '' AS four, height(f1), width(f1) FROM BOX_TBL;
-four|height|width
-----+------+-----
- | 2| 2
- | 2| 2
- | 1| 0
- | 0| 0
+SELECT '' AS four, height(f1), width(f1) FROM BOX_TBL;
+ four | height | width
+------+--------+-------
+ | 2 | 2
+ | 2 | 2
+ | 1 | 0
+ | 0 | 0
(4 rows)
-QUERY: CREATE TABLE CIRCLE_TBL (f1 circle);
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(0,0),3>');
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(1,2),100>');
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('1,3,5');
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('((1,2),3)');
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(100,200),10>');
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(100,0),100>');
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(-100,0),-100>');
+--
+-- CIRCLE
+--
+CREATE TABLE CIRCLE_TBL (f1 circle);
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(0,0),3>');
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(1,2),100>');
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('1,3,5');
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('((1,2),3)');
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(100,200),10>');
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(100,0),100>');
+-- bad values
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('<(-100,0),-100>');
ERROR: Bad circle external representation '<(-100,0),-100>'
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('1abc,3,5');
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('1abc,3,5');
ERROR: Bad circle external representation '1abc,3,5'
-QUERY: INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('(3,(1,2),3)');
+INSERT INTO CIRCLE_TBL VALUES ('(3,(1,2),3)');
ERROR: Bad circle external representation '(3,(1,2),3)'
-QUERY: SELECT * FROM CIRCLE_TBL;
-f1
---------------
-<(0,0),3>
-<(1,2),100>
-<(1,3),5>
-<(1,2),3>
-<(100,200),10>
-<(100,0),100>
+SELECT * FROM CIRCLE_TBL;
+ f1
+----------------
+ <(0,0),3>
+ <(1,2),100>
+ <(1,3),5>
+ <(1,2),3>
+ <(100,200),10>
+ <(100,0),100>
(6 rows)
-QUERY: SELECT '' AS six, center(f1) AS center
+SELECT '' AS six, center(f1) AS center
FROM CIRCLE_TBL;
-six|center
----+---------
- |(0,0)
- |(1,2)
- |(1,3)
- |(1,2)
- |(100,200)
- |(100,0)
+ six | center
+-----+-----------
+ | (0,0)
+ | (1,2)
+ | (1,3)
+ | (1,2)
+ | (100,200)
+ | (100,0)
(6 rows)
-QUERY: SELECT '' AS six, radius(f1) AS radius
+SELECT '' AS six, radius(f1) AS radius
FROM CIRCLE_TBL;
-six|radius
----+------
- | 3
- | 100
- | 5
- | 3
- | 10
- | 100
+ six | radius
+-----+--------
+ | 3
+ | 100
+ | 5
+ | 3
+ | 10
+ | 100
(6 rows)
-QUERY: SELECT '' AS six, diameter(f1) AS diameter
+SELECT '' AS six, diameter(f1) AS diameter
FROM CIRCLE_TBL;
-six|diameter
----+--------
- | 6
- | 200
- | 10
- | 6
- | 20
- | 200
+ six | diameter
+-----+----------
+ | 6
+ | 200
+ | 10
+ | 6
+ | 20
+ | 200
(6 rows)
-QUERY: SELECT '' AS two, f1 FROM CIRCLE_TBL WHERE radius(f1) < 5;
-two|f1
----+---------
- |<(0,0),3>
- |<(1,2),3>
+SELECT '' AS two, f1 FROM CIRCLE_TBL WHERE radius(f1) < 5;
+ two | f1
+-----+-----------
+ | <(0,0),3>
+ | <(1,2),3>
(2 rows)
-QUERY: SELECT '' AS four, f1 FROM CIRCLE_TBL WHERE diameter(f1) >= 10;
-four|f1
-----+--------------
- |<(1,2),100>
- |<(1,3),5>
- |<(100,200),10>
- |<(100,0),100>
+SELECT '' AS four, f1 FROM CIRCLE_TBL WHERE diameter(f1) >= 10;
+ four | f1
+------+----------------
+ | <(1,2),100>
+ | <(1,3),5>
+ | <(100,200),10>
+ | <(100,0),100>
(4 rows)
-QUERY: SELECT '' as five, c1.f1 AS one, c2.f1 AS two, (c1.f1 <-> c2.f1) AS distance
+SELECT '' as five, c1.f1 AS one, c2.f1 AS two, (c1.f1 <-> c2.f1) AS distance
FROM CIRCLE_TBL c1, CIRCLE_TBL c2
WHERE (c1.f1 < c2.f1) AND ((c1.f1 <-> c2.f1) > 0)
ORDER BY distance, one, two;
-five|one |two | distance
-----+--------------+--------------+----------------
- |<(100,200),10>|<(100,0),100> | 90
- |<(100,200),10>|<(1,2),100> |111.370729772479
- |<(1,3),5> |<(100,200),10>|205.476756144497
- |<(1,2),3> |<(100,200),10>|208.370729772479
- |<(0,0),3> |<(100,200),10>|210.606797749979
+ five | one | two | distance
+------+----------------+----------------+------------------
+ | <(100,200),10> | <(100,0),100> | 90
+ | <(100,200),10> | <(1,2),100> | 111.370729772479
+ | <(1,3),5> | <(100,200),10> | 205.476756144497
+ | <(1,2),3> | <(100,200),10> | 208.370729772479
+ | <(0,0),3> | <(100,200),10> | 210.606797749979
(5 rows)
-QUERY: SELECT 'trailing' AS first;
-first
---------
-trailing
+--
+-- COMMENTS
+--
+SELECT 'trailing' AS first; -- trailing single line
+ first
+----------
+ trailing
(1 row)
-QUERY:
SELECT /* embedded single line */ 'embedded' AS second;
-second
---------
-embedded
+ second
+----------
+ embedded
(1 row)
-QUERY: SELECT /* both embedded and trailing single line */ 'both' AS third;
-third
------
-both
+SELECT /* both embedded and trailing single line */ 'both' AS third; -- trailing single line
+ third
+-------
+ both
(1 row)
-QUERY:
SELECT 'before multi-line' AS fourth;
-fourth
------------------
-before multi-line
+ fourth
+-------------------
+ before multi-line
(1 row)
-QUERY: /* This is an example of SQL which should not execute:
+/* This is an example of SQL which should not execute:
* select 'multi-line';
*/
SELECT 'after multi-line' AS fifth;
-fifth
-----------------
-after multi-line
+ fifth
+------------------
+ after multi-line
(1 row)
+/* and this is the end of the file */
-QUERY: SELECT ('today'::datetime = ('yesterday'::datetime + '1 day'::timespan)) as "True";
-True
-----
-t
+--
+-- DATETIME
+--
+-- Shorthand values
+-- Not directly usable for regression testing since these are not constants.
+-- So, just try to test parser and hope for the best - tgl 97/04/26
+SELECT (datetime 'today' = (datetime 'yesterday' + timespan '1 day')) as "True";
+ True
+------
+ t
(1 row)
-QUERY: SELECT ('today'::datetime = ('tomorrow'::datetime - '1 day'::timespan)) as "True";
-True
-----
-t
+SELECT (datetime 'today' = (datetime 'tomorrow' - timespan '1 day')) as "True";
+ True
+------
+ t
(1 row)
-QUERY: SELECT ('tomorrow'::datetime = ('yesterday'::datetime + '2 days'::timespan)) as "True";
-True
-----
-t
+SELECT (datetime 'tomorrow' = (datetime 'yesterday' + timespan '2 days')) as "True";
+ True
+------
+ t
