Update oldextversions test for pg_stat_statements 1.11
authorDaniel Gustafsson <dgustafsson@postgresql.org>
Fri, 13 Oct 2023 11:50:18 +0000 (13:50 +0200)
committerDaniel Gustafsson <dgustafsson@postgresql.org>
Fri, 13 Oct 2023 11:50:18 +0000 (13:50 +0200)
Commit 5a3423ad8e updated pg_stat_statements to 1.11 due to added
columns in the view for jit deform counters. Fixing oldextversion
was however missed in that commit.  This adds a test for the 1.11
version view definition.

Author: Nazir Bilal Yavuz <byavuz81@gmail.com>
Discussion: https://postgr.es/m/CAN55FZ2Y7c2VEg4S1KDXFcaHjyF8=KZa_rMV6WOe+KwE-KE97g@mail.gmail.com

contrib/pg_stat_statements/expected/oldextversions.out
contrib/pg_stat_statements/sql/oldextversions.sql

index efb2049ecff44d83a1a495ae2930f2d0247dc340..64982aad601fb8e19c00155d2f4fa26783f82861 100644 (file)
@@ -250,4 +250,62 @@ SELECT count(*) > 0 AS has_data FROM pg_stat_statements;
  t
 (1 row)
 
+-- New views for pg_stat_statements in 1.11
+AlTER EXTENSION pg_stat_statements UPDATE TO '1.11';
+\d pg_stat_statements
+                      View "public.pg_stat_statements"
+         Column         |       Type       | Collation | Nullable | Default 
+------------------------+------------------+-----------+----------+---------
+ userid                 | oid              |           |          | 
+ dbid                   | oid              |           |          | 
+ toplevel               | boolean          |           |          | 
+ queryid                | bigint           |           |          | 
+ query                  | text             |           |          | 
+ plans                  | bigint           |           |          | 
+ total_plan_time        | double precision |           |          | 
+ min_plan_time          | double precision |           |          | 
+ max_plan_time          | double precision |           |          | 
+ mean_plan_time         | double precision |           |          | 
+ stddev_plan_time       | double precision |           |          | 
+ calls                  | bigint           |           |          | 
+ total_exec_time        | double precision |           |          | 
+ min_exec_time          | double precision |           |          | 
+ max_exec_time          | double precision |           |          | 
+ mean_exec_time         | double precision |           |          | 
+ stddev_exec_time       | double precision |           |          | 
+ rows                   | bigint           |           |          | 
+ shared_blks_hit        | bigint           |           |          | 
+ shared_blks_read       | bigint           |           |          | 
+ shared_blks_dirtied    | bigint           |           |          | 
+ shared_blks_written    | bigint           |           |          | 
+ local_blks_hit         | bigint           |           |          | 
+ local_blks_read        | bigint           |           |          | 
+ local_blks_dirtied     | bigint           |           |          | 
+ local_blks_written     | bigint           |           |          | 
+ temp_blks_read         | bigint           |           |          | 
+ temp_blks_written      | bigint           |           |          | 
+ blk_read_time          | double precision |           |          | 
+ blk_write_time         | double precision |           |          | 
+ temp_blk_read_time     | double precision |           |          | 
+ temp_blk_write_time    | double precision |           |          | 
+ wal_records            | bigint           |           |          | 
+ wal_fpi                | bigint           |           |          | 
+ wal_bytes              | numeric          |           |          | 
+ jit_functions          | bigint           |           |          | 
+ jit_generation_time    | double precision |           |          | 
+ jit_inlining_count     | bigint           |           |          | 
+ jit_inlining_time      | double precision |           |          | 
+ jit_optimization_count | bigint           |           |          | 
+ jit_optimization_time  | double precision |           |          | 
+ jit_emission_count     | bigint           |           |          | 
+ jit_emission_time      | double precision |           |          | 
+ jit_deform_count       | bigint           |           |          | 
+ jit_deform_time        | double precision |           |          | 
+
+SELECT count(*) > 0 AS has_data FROM pg_stat_statements;
+ has_data 
+----------
+ t
+(1 row)
+
 DROP EXTENSION pg_stat_statements;
index e2a83106d4cec15f0078c02b9d3dbb653206773a..2435c0c576ec2ff486f8a54b392700af2471ef1f 100644 (file)
@@ -48,4 +48,9 @@ AlTER EXTENSION pg_stat_statements UPDATE TO '1.10';
 \d pg_stat_statements
 SELECT count(*) > 0 AS has_data FROM pg_stat_statements;
 
+-- New views for pg_stat_statements in 1.11
+AlTER EXTENSION pg_stat_statements UPDATE TO '1.11';
+\d pg_stat_statements
+SELECT count(*) > 0 AS has_data FROM pg_stat_statements;
+
 DROP EXTENSION pg_stat_statements;