All regression tests pass except for rules.sql (unrelated).
authorThomas G. Lockhart <lockhart@fourpalms.org>
Wed, 16 Feb 2000 17:27:27 +0000 (17:27 +0000)
committerThomas G. Lockhart <lockhart@fourpalms.org>
Wed, 16 Feb 2000 17:27:27 +0000 (17:27 +0000)
Implement "date/time grand unification".
 Transform datetime and timespan into timestamp and interval.
 Deprecate datetime and timespan, though translate to new types in gram.y.
 Transform all datetime and timespan catalog entries into new types.
 Make "INTERVAL" reserved word allowed as a column identifier in gram.y.
 Remove dt.h, dt.c files, and retarget datetime.h, datetime.c as utility
  routines for all date/time types.
 date.{h,c} now deals with date, time types.
 timestamp.{h,c} now deals with timestamp, interval types.
 nabstime.{h,c} now deals with abstime, reltime, tinterval types.
Make NUMERIC a known native type for purposes of type coersion. Not tested.

src/test/regress/expected/horology.out
src/test/regress/expected/interval.out [moved from src/test/regress/expected/timespan.out with 73% similarity]
src/test/regress/expected/timestamp.out [moved from src/test/regress/expected/datetime.out with 77% similarity]
src/test/regress/output/misc.source
src/test/regress/sql/datetime.sql [deleted file]
src/test/regress/sql/horology.sql
src/test/regress/sql/interval.sql [new file with mode: 0644]
src/test/regress/sql/run_check.tests
src/test/regress/sql/tests
src/test/regress/sql/timespan.sql [deleted file]
src/test/regress/sql/timestamp.sql [new file with mode: 0644]

index 81587675ad19e0f44f536deee81c4673f260beac..4403e3ff033bb71e2f41339735483369da517a8d 100644 (file)
 -- HOROLOGY
 --
 --
--- datetime, timespan arithmetic
+-- timestamp, interval arithmetic
 --
-SELECT datetime '1996-03-01' - timespan '1 second' AS "Feb 29";
+SELECT timestamp '1996-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 29";
             Feb 29            
 ------------------------------
  Thu Feb 29 23:59:59 1996 PST
 (1 row)
 
-SELECT datetime '1999-03-01' - timespan '1 second' AS "Feb 28";
+SELECT timestamp '1999-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 28";
             Feb 28            
 ------------------------------
  Sun Feb 28 23:59:59 1999 PST
 (1 row)
 
-SELECT datetime '2000-03-01' - timespan '1 second' AS "Feb 29";
+SELECT timestamp '2000-03-01' - interval '1 second' AS "Feb 29";
             Feb 29            
 ------------------------------
  Tue Feb 29 23:59:59 2000 PST
 (1 row)
 
-SELECT datetime '1999-12-01' + timespan '1 month - 1 second' AS "Dec 31";
+SELECT timestamp '1999-12-01' + interval '1 month - 1 second' AS "Dec 31";
             Dec 31            
 ------------------------------
  Fri Dec 31 23:59:59 1999 PST
 (1 row)
 
-CREATE TABLE TEMP_DATETIME (f1 datetime);
+CREATE TABLE TEMP_TIMESTAMP (f1 timestamp);
 -- get some candidate input values
-INSERT INTO TEMP_DATETIME (f1)
-  SELECT d1 FROM DATETIME_TBL
+INSERT INTO TEMP_TIMESTAMP (f1)
+  SELECT d1 FROM TIMESTAMP_TBL
   WHERE d1 BETWEEN '13-jun-1957' AND '1-jan-1997'
    OR d1 BETWEEN '1-jan-1999' AND '1-jan-2010';
-SELECT '' AS ten, f1 AS datetime
-  FROM TEMP_DATETIME
-  ORDER BY datetime;
- ten |           datetime           
------+------------------------------
-     | epoch
-     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
-     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
-     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST
-     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST
-     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST
-     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST
-     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST
-     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
-     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
-(10 rows)
+SELECT '' AS "11", f1 AS timestamp
+  FROM TEMP_TIMESTAMP
+  ORDER BY timestamp;
+ 11 |          timestamp           
+----+------------------------------
+    | epoch
+    | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
+    | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
+    | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST
+    | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST
+    | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST
+    | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST
+    | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST
+    | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST
+    | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
+    | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
+(11 rows)
 
-SELECT '' AS hundred, d.f1 AS datetime, t.f1 AS timespan, d.f1 + t.f1 AS plus
-  FROM TEMP_DATETIME d, TIMESPAN_TBL t
-  ORDER BY plus, datetime, timespan;
- hundred |           datetime           |           timespan            |             plus             
----------+------------------------------+-------------------------------+------------------------------
-         | epoch                        | @ 14 secs ago                 | Wed Dec 31 15:59:46 1969 PST
-         | epoch                        | @ 1 min                       | Wed Dec 31 16:01:00 1969 PST
-         | epoch                        | @ 5 hours                     | Wed Dec 31 21:00:00 1969 PST
-         | epoch                        | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Thu Jan 01 18:03:04 1970 PST
-         | epoch                        | @ 10 days                     | Sat Jan 10 16:00:00 1970 PST
-         | epoch                        | @ 3 mons                      | Tue Mar 31 16:00:00 1970 PST
-         | epoch                        | @ 5 mons                      | Sun May 31 17:00:00 1970 PDT
-         | epoch                        | @ 5 mons 12 hours             | Mon Jun 01 05:00:00 1970 PDT
-         | epoch                        | @ 6 years                     | Wed Dec 31 16:00:00 1975 PST
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Wed Feb 28 17:31:47 1996 PST
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Wed Feb 28 17:33:01 1996 PST
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Wed Feb 28 22:32:01 1996 PST
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Thu Feb 29 17:31:47 1996 PST
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Thu Feb 29 17:33:01 1996 PST
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Thu Feb 29 19:35:05 1996 PST
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Thu Feb 29 22:32:01 1996 PST
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Fri Mar 01 17:31:47 1996 PST
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Fri Mar 01 17:33:01 1996 PST
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Fri Mar 01 19:35:05 1996 PST
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Fri Mar 01 22:32:01 1996 PST
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Sat Mar 02 19:35:05 1996 PST
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Sat Mar 09 17:32:01 1996 PST
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Sun Mar 10 17:32:01 1996 PST
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Mon Mar 11 17:32:01 1996 PST
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Tue May 28 18:32:01 1996 PDT
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Wed May 29 18:32:01 1996 PDT
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Sat Jun 01 18:32:01 1996 PDT
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Sun Jul 28 18:32:01 1996 PDT
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Mon Jul 29 06:32:01 1996 PDT
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Mon Jul 29 18:32:01 1996 PDT
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Tue Jul 30 06:32:01 1996 PDT
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Thu Aug 01 18:32:01 1996 PDT
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Fri Aug 02 06:32:01 1996 PDT
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Mon Dec 30 17:31:47 1996 PST
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Mon Dec 30 17:33:01 1996 PST
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Mon Dec 30 22:32:01 1996 PST
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Tue Dec 31 17:31:47 1996 PST
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Tue Dec 31 17:33:01 1996 PST
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Tue Dec 31 19:35:05 1996 PST
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Tue Dec 31 22:32:01 1996 PST
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Wed Jan 01 19:35:05 1997 PST
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Thu Jan 09 17:32:01 1997 PST
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Fri Jan 10 17:32:01 1997 PST
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Sun Mar 30 17:32:01 1997 PST
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Mon Mar 31 17:32:01 1997 PST
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Fri May 30 18:32:01 1997 PDT
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Sat May 31 06:32:01 1997 PDT
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Sat May 31 18:32:01 1997 PDT
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Sun Jun 01 06:32:01 1997 PDT
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 14 secs ago                 | Fri Dec 31 17:31:47 1999 PST
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 1 min                       | Fri Dec 31 17:33:01 1999 PST
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 5 hours                     | Fri Dec 31 22:32:01 1999 PST
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 14 secs ago                 | Sat Jan 01 17:31:47 2000 PST
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 1 min                       | Sat Jan 01 17:33:01 2000 PST
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Sat Jan 01 19:35:05 2000 PST
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 5 hours                     | Sat Jan 01 22:32:01 2000 PST
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Sun Jan 02 19:35:05 2000 PST
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 10 days                     | Mon Jan 10 17:32:01 2000 PST
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 10 days                     | Tue Jan 11 17:32:01 2000 PST
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 3 mons                      | Fri Mar 31 17:32:01 2000 PST
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 3 mons                      | Sat Apr 01 17:32:01 2000 PST
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 5 mons                      | Wed May 31 18:32:01 2000 PDT
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 5 mons 12 hours             | Thu Jun 01 06:32:01 2000 PDT
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 5 mons                      | Thu Jun 01 18:32:01 2000 PDT
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 5 mons 12 hours             | Fri Jun 02 06:32:01 2000 PDT
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 14 secs ago                 | Sun Dec 31 17:31:47 2000 PST
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 1 min                       | Sun Dec 31 17:33:01 2000 PST
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 5 hours                     | Sun Dec 31 22:32:01 2000 PST
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 14 secs ago                 | Mon Jan 01 17:31:47 2001 PST
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 1 min                       | Mon Jan 01 17:33:01 2001 PST
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Mon Jan 01 19:35:05 2001 PST
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 5 hours                     | Mon Jan 01 22:32:01 2001 PST
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Tue Jan 02 19:35:05 2001 PST
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 10 days                     | Wed Jan 10 17:32:01 2001 PST
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 10 days                     | Thu Jan 11 17:32:01 2001 PST
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 3 mons                      | Sat Mar 31 17:32:01 2001 PST
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 3 mons                      | Sun Apr 01 18:32:01 2001 PDT
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 5 mons                      | Thu May 31 18:32:01 2001 PDT
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 5 mons 12 hours             | Fri Jun 01 06:32:01 2001 PDT
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 5 mons                      | Fri Jun 01 18:32:01 2001 PDT
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 5 mons 12 hours             | Sat Jun 02 06:32:01 2001 PDT
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Fri Mar 01 17:32:01 2002 PST
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Mon Dec 30 17:32:01 2002 PST
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Tue Dec 31 17:32:01 2002 PST
-         | epoch                        | @ 34 years                    | Wed Dec 31 16:00:00 2003 PST
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 6 years                     | Sat Dec 31 17:32:01 2005 PST
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 6 years                     | Sun Jan 01 17:32:01 2006 PST
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 6 years                     | Sun Dec 31 17:32:01 2006 PST
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 6 years                     | Mon Jan 01 17:32:01 2007 PST
-         | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
-         | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
-         | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Fri Mar 01 17:32:01 2030 PST
-         | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Mon Dec 30 17:32:01 2030 PST
-         | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Tue Dec 31 17:32:01 2030 PST
-         | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 34 years                    | Sat Dec 31 17:32:01 2033 PST
-         | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 34 years                    | Sun Jan 01 17:32:01 2034 PST
-         | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 34 years                    | Sun Dec 31 17:32:01 2034 PST
-         | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 34 years                    | Mon Jan 01 17:32:01 2035 PST
-(100 rows)
+SELECT '' AS "110", d.f1 AS timestamp, t.f1 AS interval, d.f1 + t.f1 AS plus
+  FROM TEMP_TIMESTAMP d, INTERVAL_TBL t
+  ORDER BY plus, timestamp, interval;
+ 110 |          timestamp           |           interval            |             plus             
+-----+------------------------------+-------------------------------+------------------------------
+     | epoch                        | @ 14 secs ago                 | Wed Dec 31 15:59:46 1969 PST
+     | epoch                        | @ 1 min                       | Wed Dec 31 16:01:00 1969 PST
+     | epoch                        | @ 5 hours                     | Wed Dec 31 21:00:00 1969 PST
+     | epoch                        | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Thu Jan 01 18:03:04 1970 PST
+     | epoch                        | @ 10 days                     | Sat Jan 10 16:00:00 1970 PST
+     | epoch                        | @ 3 mons                      | Tue Mar 31 16:00:00 1970 PST
+     | epoch                        | @ 5 mons                      | Sun May 31 17:00:00 1970 PDT
+     | epoch                        | @ 5 mons 12 hours             | Mon Jun 01 05:00:00 1970 PDT
+     | epoch                        | @ 6 years                     | Wed Dec 31 16:00:00 1975 PST
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Wed Feb 28 17:31:47 1996 PST
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Wed Feb 28 17:33:01 1996 PST
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Wed Feb 28 22:32:01 1996 PST
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Thu Feb 29 17:31:47 1996 PST
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Thu Feb 29 17:33:01 1996 PST
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Thu Feb 29 19:35:05 1996 PST
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Thu Feb 29 22:32:01 1996 PST
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Fri Mar 01 17:31:47 1996 PST
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Fri Mar 01 17:33:01 1996 PST
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Fri Mar 01 19:35:05 1996 PST
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Fri Mar 01 22:32:01 1996 PST
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Sat Mar 02 19:35:05 1996 PST
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Sat Mar 09 17:32:01 1996 PST
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Sun Mar 10 17:32:01 1996 PST
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Mon Mar 11 17:32:01 1996 PST
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Tue May 28 18:32:01 1996 PDT
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Wed May 29 18:32:01 1996 PDT
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Sat Jun 01 18:32:01 1996 PDT
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Sun Jul 28 18:32:01 1996 PDT
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Mon Jul 29 06:32:01 1996 PDT
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Mon Jul 29 18:32:01 1996 PDT
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Tue Jul 30 06:32:01 1996 PDT
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Thu Aug 01 18:32:01 1996 PDT
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Fri Aug 02 06:32:01 1996 PDT
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Mon Dec 30 17:31:47 1996 PST
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Mon Dec 30 17:33:01 1996 PST
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Mon Dec 30 22:32:01 1996 PST
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 14 secs ago                 | Tue Dec 31 17:31:47 1996 PST
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 1 min                       | Tue Dec 31 17:33:01 1996 PST
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Tue Dec 31 19:35:05 1996 PST
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 5 hours                     | Tue Dec 31 22:32:01 1996 PST
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Wed Jan 01 19:35:05 1997 PST
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Thu Jan 09 17:32:01 1997 PST
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 10 days                     | Fri Jan 10 17:32:01 1997 PST
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Sun Mar 30 17:32:01 1997 PST
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 3 mons                      | Mon Mar 31 17:32:01 1997 PST
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Fri May 30 18:32:01 1997 PDT
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Sat May 31 06:32:01 1997 PDT
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons                      | Sat May 31 18:32:01 1997 PDT
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 5 mons 12 hours             | Sun Jun 01 06:32:01 1997 PDT
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 14 secs ago                 | Fri Dec 31 17:31:47 1999 PST
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 1 min                       | Fri Dec 31 17:33:01 1999 PST
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 5 hours                     | Fri Dec 31 22:32:01 1999 PST
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 14 secs ago                 | Sat Jan 01 17:31:47 2000 PST
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 1 min                       | Sat Jan 01 17:33:01 2000 PST
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Sat Jan 01 19:35:05 2000 PST
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 5 hours                     | Sat Jan 01 22:32:01 2000 PST
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Sun Jan 02 19:35:05 2000 PST
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 10 days                     | Mon Jan 10 17:32:01 2000 PST
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 10 days                     | Tue Jan 11 17:32:01 2000 PST
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 14 secs ago                 | Tue Feb 15 23:14:16 2000 PST
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 1 min                       | Tue Feb 15 23:15:30 2000 PST
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 5 hours                     | Wed Feb 16 04:14:30 2000 PST
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Thu Feb 17 01:17:34 2000 PST
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 10 days                     | Fri Feb 25 23:14:30 2000 PST
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 3 mons                      | Fri Mar 31 17:32:01 2000 PST
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 3 mons                      | Sat Apr 01 17:32:01 2000 PST
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 3 mons                      | Tue May 16 00:14:30 2000 PDT
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 5 mons                      | Wed May 31 18:32:01 2000 PDT
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 5 mons 12 hours             | Thu Jun 01 06:32:01 2000 PDT
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 5 mons                      | Thu Jun 01 18:32:01 2000 PDT
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 5 mons 12 hours             | Fri Jun 02 06:32:01 2000 PDT
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 5 mons                      | Sun Jul 16 00:14:30 2000 PDT
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 5 mons 12 hours             | Sun Jul 16 12:14:30 2000 PDT
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 14 secs ago                 | Sun Dec 31 17:31:47 2000 PST
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 1 min                       | Sun Dec 31 17:33:01 2000 PST
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 5 hours                     | Sun Dec 31 22:32:01 2000 PST
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 14 secs ago                 | Mon Jan 01 17:31:47 2001 PST
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 1 min                       | Mon Jan 01 17:33:01 2001 PST
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Mon Jan 01 19:35:05 2001 PST
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 5 hours                     | Mon Jan 01 22:32:01 2001 PST
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | Tue Jan 02 19:35:05 2001 PST
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 10 days                     | Wed Jan 10 17:32:01 2001 PST
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 10 days                     | Thu Jan 11 17:32:01 2001 PST
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 3 mons                      | Sat Mar 31 17:32:01 2001 PST
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 3 mons                      | Sun Apr 01 18:32:01 2001 PDT
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 5 mons                      | Thu May 31 18:32:01 2001 PDT
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 5 mons 12 hours             | Fri Jun 01 06:32:01 2001 PDT
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 5 mons                      | Fri Jun 01 18:32:01 2001 PDT
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 5 mons 12 hours             | Sat Jun 02 06:32:01 2001 PDT
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Thu Feb 28 17:32:01 2002 PST
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Fri Mar 01 17:32:01 2002 PST
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Mon Dec 30 17:32:01 2002 PST
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 6 years                     | Tue Dec 31 17:32:01 2002 PST
+     | epoch                        | @ 34 years                    | Wed Dec 31 16:00:00 2003 PST
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 6 years                     | Sat Dec 31 17:32:01 2005 PST
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 6 years                     | Sun Jan 01 17:32:01 2006 PST
+     | Tue Feb 15 23:14:30 2000 PST | @ 6 years                     | Wed Feb 15 23:14:30 2006 PST
+     | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST | @ 6 years                     | Sun Dec 31 17:32:01 2006 PST
+     | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST | @ 6 years                     | Mon Jan 01 17:32:01 2007 PST
+     | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
+     | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Thu Feb 28 17:32:01 2030 PST
+     | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Fri Mar 01 17:32:01 2030 PST
+     | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Mon Dec 30 17:32:01 2030 PST
+     | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST | @ 34 years                    | Tue Dec 31 17:32:01 2030 PST
+     | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST | @ 34 years                    | Sat Dec 31 17:32:01 2033 PST
+     | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST | @ 34 years                    | Sun Jan 01 17:32:01 2034 PST
