summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/test
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/test')
-rw-r--r--src/test/regress/expected/create_aggregate.out14
-rw-r--r--src/test/regress/expected/create_index.out22
-rw-r--r--src/test/regress/expected/create_operator.out24
-rw-r--r--src/test/regress/expected/create_view.out12
-rw-r--r--src/test/regress/expected/misc.out3892
-rw-r--r--src/test/regress/expected/sanity_check.out28
-rw-r--r--src/test/regress/input/create_misc.source181
-rw-r--r--src/test/regress/output/create_misc.source3992
-rw-r--r--src/test/regress/sql/create_aggregate.sql26
-rw-r--r--src/test/regress/sql/create_index.sql90
-rw-r--r--src/test/regress/sql/create_operator.sql32
-rw-r--r--src/test/regress/sql/create_view.sql20
-rw-r--r--src/test/regress/sql/sanity_check.sql9
-rw-r--r--src/test/regress/sql/tests6
14 files changed, 4175 insertions, 4173 deletions
diff --git a/src/test/regress/expected/create_aggregate.out b/src/test/regress/expected/create_aggregate.out
new file mode 100644
index 00000000000..e7f859123cd
--- /dev/null
+++ b/src/test/regress/expected/create_aggregate.out
@@ -0,0 +1,14 @@
+QUERY: CREATE AGGREGATE newavg (
+ sfunc1 = int4pl, basetype = int4, stype1 = int4,
+ sfunc2 = int4inc, stype2 = int4,
+ finalfunc = int4div,
+ initcond1 = '0', initcond2 = '0'
+);
+QUERY: CREATE AGGREGATE newsum (
+ sfunc1 = int4pl, basetype = int4, stype1 = int4,
+ initcond1 = '0'
+);
+QUERY: CREATE AGGREGATE newcnt (
+ sfunc2 = int4inc, basetype = int4, stype2 = int4,
+ initcond2 = '0'
+);
diff --git a/src/test/regress/expected/create_index.out b/src/test/regress/expected/create_index.out
new file mode 100644
index 00000000000..d09a4e4d757
--- /dev/null
+++ b/src/test/regress/expected/create_index.out
@@ -0,0 +1,22 @@
+QUERY: CREATE INDEX onek_unique1 ON onek USING btree(unique1 int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX onek_unique2 ON onek USING btree(unique2 int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX onek_hundred ON onek USING btree(hundred int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX onek_stringu1 ON onek USING btree(stringu1 char16_ops);
+QUERY: CREATE INDEX tenk1_unique1 ON tenk1 USING btree(unique1 int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX tenk1_unique2 ON tenk1 USING btree(unique2 int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX tenk1_hundred ON tenk1 USING btree(hundred int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX tenk2_unique1 ON tenk2 USING btree(unique1 int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX tenk2_unique2 ON tenk2 USING btree(unique2 int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX tenk2_hundred ON tenk2 USING btree(hundred int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX rix ON road USING btree (name text_ops);
+QUERY: CREATE INDEX iix ON ihighway USING btree (name text_ops);
+QUERY: CREATE INDEX six ON shighway USING btree (name text_ops);
+QUERY: CREATE INDEX bt_i4_index ON bt_i4_heap USING btree (seqno int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX bt_c16_index ON bt_c16_heap USING btree (seqno char16_ops);
+QUERY: CREATE INDEX bt_txt_index ON bt_txt_heap USING btree (seqno text_ops);
+QUERY: CREATE INDEX bt_f8_index ON bt_f8_heap USING btree (seqno float8_ops);
+QUERY: CREATE INDEX rect2ind ON fast_emp4000 USING rtree (home_base bigbox_ops);
+QUERY: CREATE INDEX hash_i4_index ON hash_i4_heap USING hash (random int4_ops);
+QUERY: CREATE INDEX hash_c16_index ON hash_c16_heap USING hash (random char16_ops);
+QUERY: CREATE INDEX hash_txt_index ON hash_txt_heap USING hash (random text_ops);
+QUERY: CREATE INDEX hash_f8_index ON hash_f8_heap USING hash (random float8_ops);
diff --git a/src/test/regress/expected/create_operator.out b/src/test/regress/expected/create_operator.out
new file mode 100644
index 00000000000..c45e48a8396
--- /dev/null
+++ b/src/test/regress/expected/create_operator.out
@@ -0,0 +1,24 @@
+QUERY: CREATE OPERATOR ## (
+ leftarg = path,
+ rightarg = path,
+ procedure = path_inter,
+ commutator = ##
+);
+QUERY: CREATE OPERATOR <% (
+ leftarg = point,
+ rightarg = circle,
+ procedure = pt_in_circle,
+ commutator = >=%
+);
+QUERY: CREATE OPERATOR @#@ (
+ rightarg = int4,
+ procedure = int4fac
+);
+QUERY: CREATE OPERATOR #@# (
+ leftarg = int4,
+ procedure = int4fac
+);
+QUERY: CREATE OPERATOR #%# (
+ leftarg = int4,
+ procedure = int4fac
+);
diff --git a/src/test/regress/expected/create_view.out b/src/test/regress/expected/create_view.out
new file mode 100644
index 00000000000..6f8c20d3966
--- /dev/null
+++ b/src/test/regress/expected/create_view.out
@@ -0,0 +1,12 @@
+QUERY: CREATE VIEW street AS
+ SELECT r.name, r.thepath, c.cname AS cname
+ FROM road r, real_city c
+ WHERE c.outline ## r.thepath;
+QUERY: CREATE VIEW iexit AS
+ SELECT ih.name, ih.thepath,
+ interpt_pp(ih.thepath, r.thepath) AS exit
+ FROM ihighway ih, ramp r
+ WHERE ih.thepath ## r.thepath;
+QUERY: CREATE VIEW toyemp AS
+ SELECT name, age, location, 12*salary AS annualsal
+ FROM emp;
diff --git a/src/test/regress/expected/misc.out b/src/test/regress/expected/misc.out
new file mode 100644
index 00000000000..403abffb5cb
--- /dev/null
+++ b/src/test/regress/expected/misc.out
@@ -0,0 +1,3892 @@
+=============== running regression queries ... =================
+QUERY: SELECT onek.* WHERE onek.unique1 < 10;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+ 0| 998| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|AAAAAA |KMBAAA |OOOOxx
+ 1| 214| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 2| 3|BAAAAA |GIAAAA |OOOOxx
+ 2| 326| 0| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 4| 5|CAAAAA |OMAAAA |OOOOxx
+ 3| 431| 1| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 6| 7|DAAAAA |PQAAAA |VVVVxx
+ 4| 833| 0| 0| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 8| 9|EAAAAA |BGBAAA |HHHHxx
+ 5| 541| 1| 1| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 10| 11|FAAAAA |VUAAAA |HHHHxx
+ 6| 978| 0| 2| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 12| 13|GAAAAA |QLBAAA |OOOOxx
+ 7| 647| 1| 3| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 14| 15|HAAAAA |XYAAAA |VVVVxx
+ 8| 653| 0| 0| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 8| 16| 17|IAAAAA |DZAAAA |HHHHxx
+ 9| 49| 1| 1| 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9| 18| 19|JAAAAA |XBAAAA |HHHHxx
+(10 rows)
+
+QUERY: SELECT onek.unique1, onek.stringu1
+ WHERE onek.unique1 < 20
+ ORDER BY unique1 using >;
+unique1|stringu1
+-------+--------
+ 19|TAAAAA
+ 18|SAAAAA
+ 17|RAAAAA
+ 16|QAAAAA
+ 15|PAAAAA
+ 14|OAAAAA
+ 13|NAAAAA
+ 12|MAAAAA
+ 11|LAAAAA
+ 10|KAAAAA
+ 9|JAAAAA
+ 8|IAAAAA
+ 7|HAAAAA
+ 6|GAAAAA
+ 5|FAAAAA
+ 4|EAAAAA
+ 3|DAAAAA
+ 2|CAAAAA
+ 1|BAAAAA
+ 0|AAAAAA
+(20 rows)
+
+QUERY: SELECT onek.unique1, onek.stringu1
+ WHERE onek.unique1 > 980
+ ORDER BY stringu1 using <;
+unique1|stringu1
+-------+--------
+ 988|AMAAAA
+ 989|BMAAAA
+ 990|CMAAAA
+ 991|DMAAAA
+ 992|EMAAAA
+ 993|FMAAAA
+ 994|GMAAAA
+ 995|HMAAAA
+ 996|IMAAAA
+ 997|JMAAAA
+ 998|KMAAAA
+ 999|LMAAAA
+ 981|TLAAAA
+ 982|ULAAAA
+ 983|VLAAAA
+ 984|WLAAAA
+ 985|XLAAAA
+ 986|YLAAAA
+ 987|ZLAAAA
+(19 rows)
+
+QUERY: SELECT onek.unique1, onek.string4
+ WHERE onek.unique1 > 980
+ ORDER BY string4 using <, unique1 using >;
+unique1|string4
+-------+-------
+ 999|AAAAxx
+ 995|AAAAxx
+ 983|AAAAxx
+ 982|AAAAxx
+ 981|AAAAxx
+ 998|HHHHxx
+ 997|HHHHxx
+ 993|HHHHxx
+ 990|HHHHxx
+ 986|HHHHxx
+ 996|OOOOxx
+ 991|OOOOxx
+ 988|OOOOxx
+ 987|OOOOxx
+ 985|OOOOxx
+ 994|VVVVxx
+ 992|VVVVxx
+ 989|VVVVxx
+ 984|VVVVxx
+(19 rows)
+
+QUERY: SELECT onek.unique1, onek.string4
+ WHERE onek.unique1 > 980
+ ORDER BY string4 using >, unique1 using <;
+unique1|string4
+-------+-------
+ 984|VVVVxx
+ 989|VVVVxx
+ 992|VVVVxx
+ 994|VVVVxx
+ 985|OOOOxx
+ 987|OOOOxx
+ 988|OOOOxx
+ 991|OOOOxx
+ 996|OOOOxx
+ 986|HHHHxx
+ 990|HHHHxx
+ 993|HHHHxx
+ 997|HHHHxx
+ 998|HHHHxx
+ 981|AAAAxx
+ 982|AAAAxx
+ 983|AAAAxx
+ 995|AAAAxx
+ 999|AAAAxx
+(19 rows)
+
+QUERY: SELECT onek.unique1, onek.string4
+ WHERE onek.unique1 < 20
+ ORDER BY unique1 using >, string4 using <;
+unique1|string4
+-------+-------
+ 19|OOOOxx
+ 18|VVVVxx
+ 17|HHHHxx
+ 16|OOOOxx
+ 15|VVVVxx
+ 14|AAAAxx
+ 13|OOOOxx
+ 12|AAAAxx
+ 11|OOOOxx
+ 10|AAAAxx
+ 9|HHHHxx
+ 8|HHHHxx
+ 7|VVVVxx
+ 6|OOOOxx
+ 5|HHHHxx
+ 4|HHHHxx
+ 3|VVVVxx
+ 2|OOOOxx
+ 1|OOOOxx
+ 0|OOOOxx
+(20 rows)
+
+QUERY: SELECT onek.unique1, onek.string4
+ WHERE onek.unique1 < 20
+ ORDER BY unique1 using <, string4 using >;
+unique1|string4
+-------+-------
+ 0|OOOOxx
+ 1|OOOOxx
+ 2|OOOOxx
+ 3|VVVVxx
+ 4|HHHHxx
+ 5|HHHHxx
+ 6|OOOOxx
+ 7|VVVVxx
+ 8|HHHHxx
+ 9|HHHHxx
+ 10|AAAAxx
+ 11|OOOOxx
+ 12|AAAAxx
+ 13|OOOOxx
+ 14|AAAAxx
+ 15|VVVVxx
+ 16|OOOOxx
+ 17|HHHHxx
+ 18|VVVVxx
+ 19|OOOOxx
+(20 rows)
+
+QUERY: SELECT two, stringu1, ten, string4
+ INTO TABLE temp
+ FROM onek;
+QUERY: SELECT DISTINCT two FROM temp;
+two
+---
+ 0
+ 1
+(2 rows)
+
+QUERY: SELECT DISTINCT ten FROM temp;
+ten
+---
+ 0
+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
+ 6
+ 7
+ 8
+ 9
+(10 rows)
+
+QUERY: SELECT DISTINCT string4 FROM temp;
+string4
+-------
+AAAAxx
+HHHHxx
+OOOOxx
+VVVVxx
+(4 rows)
+
+QUERY: SELECT DISTINCT two, string4, ten
+ FROM temp
+ ORDER BY two using <, string4 using <, ten using <;
+two|string4|ten
+---+-------+---
+ 0|AAAAxx | 0
+ 0|AAAAxx | 2
+ 0|AAAAxx | 4
+ 0|AAAAxx | 6
+ 0|AAAAxx | 8
+ 0|HHHHxx | 0
+ 0|HHHHxx | 2
+ 0|HHHHxx | 4
+ 0|HHHHxx | 6
+ 0|HHHHxx | 8
+ 0|OOOOxx | 0
+ 0|OOOOxx | 2
+ 0|OOOOxx | 4
+ 0|OOOOxx | 6
+ 0|OOOOxx | 8
+ 0|VVVVxx | 0
+ 0|VVVVxx | 2
+ 0|VVVVxx | 4
+ 0|VVVVxx | 6
+ 0|VVVVxx | 8
+ 1|AAAAxx | 1
+ 1|AAAAxx | 3
+ 1|AAAAxx | 5
+ 1|AAAAxx | 7
+ 1|AAAAxx | 9
+ 1|HHHHxx | 1
+ 1|HHHHxx | 3
+ 1|HHHHxx | 5
+ 1|HHHHxx | 7
+ 1|HHHHxx | 9
+ 1|OOOOxx | 1
+ 1|OOOOxx | 3
+ 1|OOOOxx | 5
+ 1|OOOOxx | 7
+ 1|OOOOxx | 9
+ 1|VVVVxx | 1
+ 1|VVVVxx | 3
+ 1|VVVVxx | 5
+ 1|VVVVxx | 7
+ 1|VVVVxx | 9
+(40 rows)
+
+QUERY: SELECT DISTINCT ON string4 two, string4, ten
+ FROM temp
+ ORDER BY two using <, string4 using <, ten using <;
+two|string4|ten
+---+-------+---
+ 0|AAAAxx | 0
+ 0|HHHHxx | 0
+ 0|OOOOxx | 0
+ 0|VVVVxx | 0
+ 1|AAAAxx | 1
+ 1|HHHHxx | 1
+ 1|OOOOxx | 1
+ 1|VVVVxx | 1
+(8 rows)
+
+QUERY: SELECT *
+ INTO TABLE temp1
+ FROM temp
+ WHERE onek.unique1 < 2;
+QUERY: DROP TABLE temp1;
+QUERY: SELECT *
+ INTO TABLE temp1
+ FROM temp
+ WHERE onek2.unique1 < 2;
+QUERY: DROP TABLE temp1;
+QUERY: SELECT p.name, p.age FROM person* p;
+name |age
+-------+---
+mike | 40
+joe | 20
+sally | 34
+sandra | 19
+alex | 30
+sue | 50
+denise | 24
+sarah | 88
+teresa | 38
+nan | 28
+leah | 68
+wendy | 78
+melissa| 28
+joan | 18
+mary | 8
+jane | 58
+liza | 38
+jean | 28
+jenifer| 38
+juanita| 58
+susan | 78
+zena | 98
+martie | 88
+chris | 78
+pat | 18
+zola | 58
+louise | 98
+edna | 18
+bertha | 88
+sumi | 38
+koko | 88
+gina | 18
+rean | 48
+sharon | 78
+paula | 68
+julie | 68
+belinda| 38
+karen | 48
+carina | 58
+diane | 18
+esther | 98
+trudy | 88
+fanny | 8
+carmen | 78
+lita | 25
+pamela | 48
+sandy | 38
+trisha | 88
+vera | 78
+velma | 68
+sharon | 25
+sam | 30
+bill | 20
+fred | 28
+larry | 60
+jeff | 23
+cim | 30
+linda | 19
+(58 rows)
+
+QUERY: SELECT p.name, p.age FROM person* p ORDER BY age using >;
+name |age
+-------+---
+esther | 98
+louise | 98
+zena | 98
+martie | 88
+bertha | 88
+trisha | 88
+koko | 88
+sarah | 88
+trudy | 88
+vera | 78
+carmen | 78
+chris | 78
+sharon | 78
+susan | 78
+wendy | 78
+velma | 68
+leah | 68
+julie | 68
+paula | 68
+larry | 60
+carina | 58
+juanita| 58
+jane | 58
+zola | 58
+sue | 50
+karen | 48
+rean | 48
+pamela | 48
+mike | 40
+jenifer| 38
+sandy | 38
+teresa | 38
+liza | 38
+belinda| 38
+sumi | 38
+sally | 34
+alex | 30
+cim | 30
+sam | 30
+fred | 28
+nan | 28
+jean | 28
+melissa| 28
+sharon | 25
+lita | 25
+denise | 24
+jeff | 23
+joe | 20
+bill | 20
+linda | 19
+sandra | 19
+diane | 18
+edna | 18
+gina | 18
+joan | 18
+pat | 18
+fanny | 8
+mary | 8
+(58 rows)
+
+QUERY: SELECT DISTINCT p.age FROM person* p ORDER BY age using >;
+age
+---
+ 98
+ 88
+ 78
+ 68
+ 60
+ 58
+ 50
+ 48
+ 40
+ 38
+ 34
+ 30
+ 28
+ 25
+ 24
+ 23
+ 20
+ 19
+ 18
+ 8
+(20 rows)
+
+QUERY: SELECT hash_i4_heap.*
+ WHERE hash_i4_heap.random = 843938989;
+seqno| random
+-----+---------
+ 15|843938989
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT hash_i4_heap.*
+ WHERE hash_i4_heap.random = 66766766;
+seqno|random
+-----+------
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT hash_c16_heap.*
+ WHERE hash_c16_heap.random = '1505703298'::char16;
+seqno| random
+-----+----------
+ 9838|1505703298
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT hash_c16_heap.*
+ WHERE hash_c16_heap.random = '7777777'::char16;
+seqno|random
+-----+------
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT hash_txt_heap.*
+ WHERE hash_txt_heap.random = '1351610853'::text;
+seqno| random
+-----+----------
+ 5677|1351610853
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT hash_txt_heap.*
+ WHERE hash_txt_heap.random = '111111112222222233333333'::text;
+seqno|random
+-----+------
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT hash_f8_heap.*
+ WHERE hash_f8_heap.random = '444705537'::float8;
+seqno| random
+-----+---------
+ 7853|444705537
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT hash_f8_heap.*
+ WHERE hash_f8_heap.random = '88888888'::float8;
+seqno|random
+-----+------
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_i4_heap b
+ WHERE b.seqno < 1;
+seqno| random
+-----+----------
+ 0|1935401906
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_i4_heap b
+ WHERE b.seqno >= 9999;
+seqno| random
+-----+----------
+ 9999|1227676208
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_i4_heap b
+ WHERE b.seqno = 4500;
+seqno| random
+-----+----------
+ 4500|2080851358
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_c16_heap b
+ WHERE b.seqno < '1'::char16;
+seqno| random
+-----+----------
+ 0|1935401906
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_c16_heap b
+ WHERE b.seqno >= '9999'::char16;
+seqno| random
+-----+----------
+ 9999|1227676208
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_c16_heap b
+ WHERE b.seqno = '4500'::char16;
+seqno| random
+-----+----------
+ 4500|2080851358
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_txt_heap b
+ WHERE b.seqno < '1'::text;
+seqno| random
+-----+----------
+ 0|1935401906
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_txt_heap b
+ WHERE b.seqno >= '9999'::text;
+seqno| random
+-----+----------
+ 9999|1227676208
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_txt_heap b
+ WHERE b.seqno = '4500'::text;
+seqno| random
+-----+----------
+ 4500|2080851358
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_f8_heap b
+ WHERE b.seqno < '1'::float8;
+seqno| random
+-----+----------
+ 0|1935401906
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_f8_heap b
+ WHERE b.seqno >= '9999'::float8;
+seqno| random
+-----+----------
+ 9999|1227676208
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT b.*
+ FROM bt_f8_heap b
+ WHERE b.seqno = '4500'::float8;
+seqno| random
+-----+----------
+ 4500|2080851358
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE onek
+ SET unique1 = onek.unique1 + 1;
+QUERY: UPDATE onek
+ SET unique1 = onek.unique1 - 1;
+QUERY: UPDATE temp
+ SET stringu1 = reverse_c16(onek.stringu1)
+ WHERE onek.stringu1 = 'JBAAAA' and
+ onek.stringu1 = temp.stringu1;
+NOTICE:Non-functional update, only first update is performed
+NOTICE:Non-functional update, only first update is performed
+QUERY: UPDATE temp
+ SET stringu1 = reverse_c16(onek2.stringu1)
+ WHERE onek2.stringu1 = 'JCAAAA' and
+ onek2.stringu1 = temp.stringu1;
+NOTICE:Non-functional update, only first update is performed
+NOTICE:Non-functional update, only first update is performed
+QUERY: DROP TABLE temp;
+QUERY: UPDATE hash_i4_heap
+ SET random = 1
+ WHERE hash_i4_heap.seqno = 1492;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i1492, h.random AS i1
+ FROM hash_i4_heap h
+ WHERE h.random = 1;
+i1492|i1
+-----+--
+ 1492| 1
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_i4_heap
+ SET seqno = 20000
+ WHERE hash_i4_heap.random = 1492795354;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i20000
+ FROM hash_i4_heap h
+ WHERE h.random = 1492795354;
+i20000
+------
+ 20000
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_c16_heap
+ SET random = '0123456789abcdef'::char16
+ WHERE hash_c16_heap.seqno = 6543;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i6543, h.random AS c0_to_f
+ FROM hash_c16_heap h
+ WHERE h.random = '0123456789abcdef'::char16;
+i6543|c0_to_f
+-----+----------------
+ 6543|0123456789abcdef
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_c16_heap
+ SET seqno = 20000
+ WHERE hash_c16_heap.random = '76652222'::char16;
+QUERY: SELECT h.seqno AS emptyset
+ FROM hash_c16_heap h
+ WHERE h.random = '76652222'::char16;
+emptyset
+--------
+(0 rows)
+
+QUERY: UPDATE hash_txt_heap
+ SET random = '0123456789abcdefghijklmnop'::text
+ WHERE hash_txt_heap.seqno = 4002;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i4002, h.random AS c0_to_p
+ FROM hash_txt_heap h
+ WHERE h.random = '0123456789abcdefghijklmnop'::text;
+i4002|c0_to_p
+-----+--------------------------
+ 4002|0123456789abcdefghijklmnop
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_txt_heap
+ SET seqno = 20000
+ WHERE hash_txt_heap.random = '959363399'::text;
+QUERY: SELECT h.seqno AS t20000
+ FROM hash_txt_heap h
+ WHERE h.random = '959363399'::text;
+t20000
+------
+ 20000
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_f8_heap
+ SET random = '-1234.1234'::float8
+ WHERE hash_f8_heap.seqno = 8906;
+QUERY: SELECT h.seqno AS i8096, h.random AS f1234_1234
+ FROM hash_f8_heap h
+ WHERE h.random = '-1234.1234'::float8;
+i8096|f1234_1234
+-----+----------
+ 8906|-1234.1234
+(1 row)
+
+QUERY: UPDATE hash_f8_heap
+ SET seqno = 20000
+ WHERE hash_f8_heap.random = '488912369'::float8;
+QUERY: SELECT h.seqno AS f20000
+ FROM hash_f8_heap h
+ WHERE h.random = '488912369'::float8;
+f20000
+------
+ 20000
+(1 row)
+
+QUERY: COPY onek TO '_CWD_/onek.data';
+QUERY: DELETE FROM onek;
+QUERY: COPY onek FROM '_CWD_/onek.data';
+QUERY: SELECT unique1 FROM onek WHERE unique1 < 2;
+unique1
+-------
+ 0
+ 1
+(2 rows)
+
+QUERY: DELETE FROM onek2;
+QUERY: COPY onek2 FROM '_CWD_/onek.data';
+QUERY: SELECT unique1 FROM onek2 WHERE unique1 < 2;
+unique1
+-------
+ 1
+ 0
+(2 rows)
+
+QUERY: COPY BINARY stud_emp TO '_CWD_/stud_emp.data';
+QUERY: DELETE FROM stud_emp;
+QUERY: COPY BINARY stud_emp FROM '_CWD_/stud_emp.data';
+QUERY: SELECT * FROM stud_emp;
+name |age|location |salary|manager|gpa|percent
+-----+---+----------+------+-------+---+-------
+jeff | 23|(8,7.7) | 600|sharon |3.5|
+cim | 30|(10.5,4.7)| 400| |3.4|
+linda| 19|(0.9,6.1) | 100| |2.9|
+(3 rows)
+
+QUERY: SELECT count(*) FROM onek;
+count
+-----
+ 1000
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT count(*) FROM onek where oidrand(onek.oid, 10);
+count
+-----
+ 97
+(1 row)
+
+QUERY: SELECT count(*) FROM onek where oidrand(onek.oid, 10);
+count
+-----
+ 101
+(1 row)
+
+QUERY: BEGIN;
+QUERY: SELECT *
+ INTO TABLE xacttest
+ FROM aggtest;
+QUERY: INSERT INTO xacttest (a, b) VALUES (777, 777.777);
+QUERY: END;
+QUERY: SELECT a FROM xacttest WHERE a > 100;
+ a
+---
+777
+(1 row)
+
+QUERY: BEGIN;
+QUERY: CREATE TABLE disappear (a int4);
+QUERY: DELETE FROM aggtest;
+QUERY: SELECT * FROM aggtest;
+a|b
+-+-
+(0 rows)
+
+QUERY: ABORT;
+QUERY: SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'disappear';
+oid
+---
+(0 rows)
+
+QUERY: SELECT * FROM aggtest;
+a|b
+-+-
+(0 rows)
+
+QUERY: BEGIN;
+QUERY: DECLARE foo1 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo2 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo3 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo4 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo5 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo6 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo7 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo8 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo9 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo10 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo11 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo12 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo13 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo14 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo15 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo16 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo17 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo18 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo19 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo20 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo21 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: DECLARE foo22 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk2;
+QUERY: DECLARE foo23 CURSOR FOR SELECT * FROM tenk1;
+QUERY: FETCH 1 in foo1;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+ 8800| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 800| 800| 3800| 8800| 0| 1|MAAAAA |AAAAAA |AAAAxx
+(1 row)
+
+QUERY: FETCH 2 in foo2;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
+ 8800| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 800| 800| 3800| 8800| 0| 1|MAAAAA |AAAAAA |AAAAxx
+ 1891| 1| 1| 3| 1| 11| 91| 891| 1891| 1891| 1891|182| 183|TUAAAA |BAAAAA |HHHHxx
+(2 rows)
+
+QUERY: FETCH 3 in foo3;
+unique1|unique2|two|four|ten|twenty|hundred|thousand|twothousand|fivethous|tenthous|odd|even|stringu1|stringu2|string4
+-------+-------+---+----+---+------+-------+--------+-----------+---------+--------+---+----+--------+--------+-------
