summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src
diff options
context:
space:
mode:
authorTomas Vondra2017-09-26 19:34:28 +0000
committerTomas Vondra2017-09-26 19:34:28 +0000
commit7fb4497f439f25362080a1891f06cbd493d55338 (patch)
tree937c86d8ee085e9920fc517445912d380616e21a /src
parentdcdcfad2da6921a2d66449ce12d4e2ec7cdc1d02 (diff)
Fix expected output in select_view test
The expected output did not match, likely due to some confusion when merging upstream changes (where the query does not include the ORDER BY clause). The updated output matches exactly to what is produced by upstream after adding the ORDER BY clause.
Diffstat (limited to 'src')
-rw-r--r--src/test/regress/expected/select_views.out22
1 files changed, 11 insertions, 11 deletions
diff --git a/src/test/regress/expected/select_views.out b/src/test/regress/expected/select_views.out
index 59b8d136f3..ca729d3d6a 100644
--- a/src/test/regress/expected/select_views.out
+++ b/src/test/regress/expected/select_views.out
@@ -40,7 +40,6 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
Avenue 140th | [(-122.1656,37.003),(-122.1691,37.988)] | Berkeley
Avenue 140th | [(-122.1656,37.003),(-122.1691,37.988)] | Oakland
Avenue D | [(-122.298,37.848),(-122.3024,37.849)] | Berkeley
- B St | [(-122.1749,37.451),(-122.1743,37.443)] | Oakland
Bancroft Ave | [(-122.15714,37.4242),(-122.156,37.409)] | Oakland
Bancroft Ave | [(-122.1643,37.523),(-122.1631,37.508),(-122.1621,37.493)] | Oakland
Birch St | [(-122.1617,37.425),(-122.1614,37.417)] | Oakland
@@ -49,11 +48,11 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
Bridgepointe Dr | [(-122.0514,37.305),(-122.0509,37.299)] | Oakland
Broadmore Ave | [(-122.095,37.522),(-122.0936,37.497)] | Oakland
Broadway | [(-122.2409,37.586),(-122.2395,37.601)] | Berkeley
+ B St | [(-122.1749,37.451),(-122.1743,37.443)] | Oakland
Buckingham Blvd | [(-122.2231,37.59),(-122.2214,37.606)] | Berkeley
Butterfield Dr | [(-122.0838,37.002),(-122.0834,37.987)] | Berkeley
Butterfield Dr | [(-122.0838,37.002),(-122.0834,37.987)] | Oakland
Butterfield Dr | [(-122.0838,37.002),(-122.0834,37.987)] | Oakland
- C St | [(-122.1768,37.46),(-122.1749,37.435)] | Oakland
Calaveras Creek | [(-121.8203,37.035),(-121.8207,37.931)] | Oakland
Calaveras Creek | [(-121.8203,37.035),(-121.8207,37.931)] | Oakland
California St | [(-122.2032,37.005),(-122.2016,37.996)] | Berkeley
@@ -87,9 +86,9 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
Creston Road | [(-122.2639,37.002),(-122.2613,37.986),(-122.2602,37.978),(-122.2598,37.973)] | Lafayette
Crow Canyon Creek | [(-122.043,37.905),(-122.0368,37.71)] | Berkeley
Crystaline Dr | [(-121.925856,37),(-121.925869,37.00527)] | Oakland
+ C St | [(-122.1768,37.46),(-122.1749,37.435)] | Oakland
Cull Canyon Road | [(-122.0536,37.435),(-122.0499,37.315)] | Oakland
Cull Creek | [(-122.0624,37.875),(-122.0582,37.527)] | Berkeley
- D St | [(-122.1811,37.505),(-122.1805,37.497)] | Oakland
Decoto Road | [(-122.0159,37.006),(-122.016,37.002),(-122.0164,37.993)] | Berkeley
Decoto Road | [(-122.0159,37.006),(-122.016,37.002),(-122.0164,37.993)] | Oakland
Decoto Road | [(-122.0159,37.006),(-122.016,37.002),(-122.0164,37.993)] | Oakland
@@ -100,13 +99,14 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
Driftwood Dr | [(-122.0109,37.482),(-122.0113,37.477)] | Oakland
Driscoll Road | [(-121.9482,37.403),(-121.948451,37.39995)] | Oakland
Driscoll Road | [(-121.9482,37.403),(-121.948451,37.39995)] | Oakland
- E St | [(-122.1832,37.505),(-122.1826,37.498),(-122.182,37.49)] | Oakland
+ D St | [(-122.1811,37.505),(-122.1805,37.497)] | Oakland
Eden Ave | [(-122.1143,37.505),(-122.1142,37.491)] | Oakland
Eden Creek | [(-122.022037,37.00675),(-122.0221,37.998)] | Berkeley
Eden Creek | [(-122.022037,37.00675),(-122.0221,37.998)] | Oakland
Eden Creek | [(-122.022037,37.00675),(-122.0221,37.998)] | Oakland
Edgewater Dr | [(-122.201,37.379),(-122.2042,37.41)] | Lafayette
Enos Way | [(-121.7677,37.896),(-121.7673,37.91)] | Oakland
+ E St | [(-122.1832,37.505),(-122.1826,37.498),(-122.182,37.49)] | Oakland
Euclid Ave | [(-122.2671,37.009),(-122.2666,37.987)] | Berkeley
Euclid Ave | [(-122.2671,37.009),(-122.2666,37.987)] | Lafayette
Fairview Ave | [(-121.999,37.428),(-121.9863,37.351)] | Oakland
@@ -136,6 +136,8 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
I- 580 | [(-122.018,37.019),(-122.0009,37.032),(-121.9787,37.983),(-121.958,37.984),(-121.9571,37.986)] | Oakland
I- 580 | [(-122.1108,37.023),(-122.1101,37.02),(-122.108103,37.00764),(-122.108,37.007),(-122.1069,37.998),(-122.1064,37.994),(-122.1053,37.982),(-122.1048,37.977),(-122.1032,37.958),(-122.1026,37.953),(-122.1013,37.938),(-122.0989,37.911),(-122.0984,37.91),(-122.098,37.908)] | Oakland
I- 580 | [(-122.1543,37.703),(-122.1535,37.694),(-122.1512,37.655),(-122.1475,37.603),(-122.1468,37.583),(-122.1472,37.569),(-122.149044,37.54874),(-122.1493,37.546),(-122.1501,37.532),(-122.1506,37.509),(-122.1495,37.482),(-122.1487,37.467),(-122.1477,37.447),(-122.1414,37.383),(-122.1404,37.376),(-122.1398,37.372),(-122.139,37.356),(-122.1388,37.353),(-122.1385,37.34),(-122.1382,37.33),(-122.1378,37.316)] | Oakland
+ I- 580/I-680 Ramp | ((-121.9207,37.988),(-121.9192,37.016)) | Oakland
+ I- 580/I-680 Ramp | ((-121.9207,37.988),(-121.9192,37.016)) | Oakland
I- 580 Ramp | [(-122.093241,37.90351),(-122.09364,37.89634),(-122.093788,37.89212)] | Berkeley
I- 580 Ramp | [(-122.0934,37.896),(-122.09257,37.89961),(-122.0911,37.906)] | Berkeley
I- 580 Ramp | [(-122.0941,37.897),(-122.0943,37.902)] | Berkeley
@@ -152,12 +154,10 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
I- 580 Ramp | [(-121.9368,37.986),(-121.936483,37.98832),(-121.9353,37.997),(-121.93504,37.00035),(-121.9346,37.006),(-121.933764,37.00031),(-121.9333,37.997),(-121.9322,37.989)] | Oakland
I- 580 Ramp | [(-122.1086,37.003),(-122.1068,37.993),(-122.1066,37.992),(-122.1053,37.982)] | Oakland
I- 580 Ramp | [(-122.1414,37.383),(-122.1407,37.376),(-122.1403,37.372),(-122.139,37.356)] | Oakland
- I- 580/I-680 Ramp | ((-121.9207,37.988),(-121.9192,37.016)) | Oakland
- I- 580/I-680 Ramp | ((-121.9207,37.988),(-121.9192,37.016)) | Oakland
- I- 680 | ((-121.939,37.15),(-121.9387,37.145),(-121.9373,37.125),(-121.934242,37.07643),(-121.933886,37.0709),(-121.9337,37.068),(-121.933122,37.06139),(-121.932736,37.05698),(-121.93222,37.05108),(-121.931844,37.04678),(-121.930113,37.027),(-121.926829,37),(-121.9265,37.998),(-121.9217,37.96),(-121.9203,37.949),(-121.9184,37.934)) | Oakland
- I- 680 | ((-121.939,37.15),(-121.9387,37.145),(-121.9373,37.125),(-121.934242,37.07643),(-121.933886,37.0709),(-121.9337,37.068),(-121.933122,37.06139),(-121.932736,37.05698),(-121.93222,37.05108),(-121.931844,37.04678),(-121.930113,37.027),(-121.926829,37),(-121.9265,37.998),(-121.9217,37.96),(-121.9203,37.949),(-121.9184,37.934)) | Oakland
I- 680 | [(-121.9101,37.715),(-121.911269,37.74682),(-121.9119,37.764),(-121.9124,37.776),(-121.9174,37.905),(-121.9194,37.957),(-121.9207,37.988)] | Oakland
I- 680 | [(-121.9184,37.934),(-121.917,37.913),(-121.9122,37.83),(-121.9052,37.702)] | Oakland
+ I- 680 | ((-121.939,37.15),(-121.9387,37.145),(-121.9373,37.125),(-121.934242,37.07643),(-121.933886,37.0709),(-121.9337,37.068),(-121.933122,37.06139),(-121.932736,37.05698),(-121.93222,37.05108),(-121.931844,37.04678),(-121.930113,37.027),(-121.926829,37),(-121.9265,37.998),(-121.9217,37.96),(-121.9203,37.949),(-121.9184,37.934)) | Oakland
+ I- 680 | ((-121.939,37.15),(-121.9387,37.145),(-121.9373,37.125),(-121.934242,37.07643),(-121.933886,37.0709),(-121.9337,37.068),(-121.933122,37.06139),(-121.932736,37.05698),(-121.93222,37.05108),(-121.931844,37.04678),(-121.930113,37.027),(-121.926829,37),(-121.9265,37.998),(-121.9217,37.96),(-121.9203,37.949),(-121.9184,37.934)) | Oakland
I- 680 Ramp | [(-121.8833,37.376),(-121.8833,37.392),(-121.883,37.4),(-121.8835,37.402),(-121.8852,37.422)] | Oakland
I- 680 Ramp | [(-121.8833,37.376),(-121.8833,37.392),(-121.883,37.4),(-121.8835,37.402),(-121.8852,37.422)] | Oakland
I- 680 Ramp | [(-121.92,37.438),(-121.9218,37.424),(-121.9238,37.408),(-121.9252,37.392)] | Oakland
@@ -173,9 +173,9 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
I- 880 | [(-122.1755,37.185),(-122.1747,37.178),(-122.1742,37.173),(-122.1692,37.126),(-122.167792,37.11594),(-122.16757,37.11435),(-122.1671,37.111),(-122.1655,37.1),(-122.165169,37.09811),(-122.1641,37.092),(-122.1596,37.061),(-122.158381,37.05275),(-122.155991,37.03657),(-122.1531,37.017),(-122.1478,37.98),(-122.1407,37.932),(-122.1394,37.924),(-122.1389,37.92),(-122.1376,37.91)] | Berkeley
I- 880 | [(-122.2214,37.711),(-122.2202,37.699),(-122.2199,37.695),(-122.219,37.682),(-122.2184,37.672),(-122.2173,37.652),(-122.2159,37.638),(-122.2144,37.616),(-122.2138,37.612),(-122.2135,37.609),(-122.212,37.592),(-122.2116,37.586),(-122.2111,37.581)] | Berkeley
I- 880 | [(-122.2707,37.975),(-122.2693,37.972),(-122.2681,37.966),(-122.267,37.962),(-122.2659,37.957),(-122.2648,37.952),(-122.2636,37.946),(-122.2625,37.935),(-122.2617,37.927),(-122.2607,37.921),(-122.2593,37.916),(-122.258,37.911),(-122.2536,37.898),(-122.2432,37.858),(-122.2408,37.845),(-122.2386,37.827),(-122.2374,37.811)] | Berkeley
+ I- 880 | [(-121.948,37.933),(-121.9471,37.925),(-121.9467,37.923),(-121.946,37.918),(-121.9452,37.912),(-121.937,37.852)] | Oakland
I- 880 | ((-121.9669,37.075),(-121.9663,37.071),(-121.9656,37.065),(-121.9618,37.037),(-121.95689,37),(-121.948,37.933)) | Oakland
I- 880 | ((-121.9669,37.075),(-121.9663,37.071),(-121.9656,37.065),(-121.9618,37.037),(-121.95689,37),(-121.948,37.933)) | Oakland
- I- 880 | [(-121.948,37.933),(-121.9471,37.925),(-121.9467,37.923),(-121.946,37.918),(-121.9452,37.912),(-121.937,37.852)] | Oakland
I- 880 | [(-122.0219,37.466),(-122.0205,37.447),(-122.020331,37.44447),(-122.020008,37.43962),(-122.0195,37.432),(-122.0193,37.429),(-122.0164,37.393),(-122.010219,37.34771),(-122.0041,37.313)] | Oakland
I- 880 | [(-122.0375,37.632),(-122.0359,37.619),(-122.0358,37.616),(-122.034514,37.60409),(-122.031876,37.57965),(-122.031193,37.57332),(-122.03016,37.56375),(-122.02943,37.55698),(-122.028689,37.54929),(-122.027833,37.53908),(-122.025979,37.51698),(-122.0238,37.491)] | Oakland
I- 880 | [(-122.0612,37.003),(-122.0604,37.991),(-122.0596,37.982),(-122.0585,37.967),(-122.0583,37.961),(-122.0553,37.918),(-122.053635,37.89475),(-122.050759,37.8546),(-122.05,37.844),(-122.0485,37.817),(-122.0483,37.813),(-122.0482,37.811)] | Oakland
@@ -211,12 +211,12 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
Kaiser Dr | [(-122.067163,37.47821),(-122.060402,37.51961)] | Oakland
Keeler Ave | [(-122.2578,37.906),(-122.2579,37.899)] | Berkeley
Kildare Road | [(-122.0968,37.016),(-122.0959,37)] | Oakland
- La Playa Dr | [(-122.1039,37.545),(-122.101,37.493)] | Oakland
Laguna Ave | [(-122.2099,37.989),(-122.2089,37)] | Berkeley
Laguna Ave | [(-122.2099,37.989),(-122.2089,37)] | Lafayette
Lakehurst Cir | [(-122.284729,37.89025),(-122.286096,37.90364)] | Berkeley
Lakeshore Ave | [(-122.2586,37.99),(-122.2556,37.006)] | Berkeley
Lakeshore Ave | [(-122.2586,37.99),(-122.2556,37.006)] | Lafayette
+ La Playa Dr | [(-122.1039,37.545),(-122.101,37.493)] | Oakland
Las Positas Road | [(-121.764488,37.99199),(-121.75569,37.02022)] | Oakland
Las Positas Road | [(-121.764488,37.99199),(-121.75569,37.02022)] | Oakland
Linden St | [(-122.2867,37.998),(-122.2864,37.008)] | Berkeley
@@ -328,10 +328,10 @@ SELECT * FROM street ORDER BY name,cname,thepath::text;
Warm Springs Blvd | [(-121.933956,37),(-121.9343,37.97)] | Oakland
Welch Creek Road | [(-121.7695,37.386),(-121.7737,37.413)] | Oakland
Welch Creek Road | [(-121.7695,37.386),(-121.7737,37.413)] | Oakland
- West Loop Road | [(-122.0576,37.604),(-122.0602,37.586)] | Berkeley
Western Pacific Railroad Spur | [(-122.0394,37.018),(-122.0394,37.961)] | Berkeley
Western Pacific Railroad Spur | [(-122.0394,37.018),(-122.0394,37.961)] | Oakland
Western Pacific Railroad Spur | [(-122.0394,37.018),(-122.0394,37.961)] | Oakland
+ West Loop Road | [(-122.0576,37.604),(-122.0602,37.586)] | Berkeley
Whitlock Creek | [(-121.74683,37.91276),(-121.733107,37)] | Oakland
Whitlock Creek | [(-121.74683,37.91276),(-121.733107,37)] | Oakland
Willimet Way | [(-122.0964,37.517),(-122.0949,37.493)] | Oakland