| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | .gitattributes | 74 | logplain |
| d--------- | af | 75 | logplain |
| d--------- | cs | 926 | logplain |
| d--------- | de | 965 | logplain |
| d--------- | es | 965 | logplain |
| d--------- | fa | 80 | logplain |
| d--------- | fr | 965 | logplain |
| d--------- | he | 307 | logplain |
| d--------- | hr | 75 | logplain |
| d--------- | hu | 161 | logplain |
| d--------- | id | 39 | logplain |
| d--------- | it | 696 | logplain |
| d--------- | ja | 965 | logplain |
| d--------- | ko | 965 | logplain |
| d--------- | nb | 275 | logplain |
| d--------- | nl | 39 | logplain |
| d--------- | pl | 915 | logplain |
| d--------- | pt_BR | 696 | logplain |
| d--------- | ro | 547 | logplain |
| d--------- | ru | 965 | logplain |
| d--------- | sk | 349 | logplain |
| d--------- | sl | 389 | logplain |
| d--------- | sv | 965 | logplain |
| d--------- | ta | 277 | logplain |
| d--------- | tr | 965 | logplain |
| d--------- | vi | 602 | logplain |
| d--------- | zh_CN | 965 | logplain |
| d--------- | zh_TW | 574 | logplain |
