LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
bytea_bit_count | 6 |
byteaoverlay | 6 |
byteaGetBit | 12 |
byteaSetBit | 12 |
byteaSetByte | 12 |
byteaoverlay_no_len | 12 |
int2_bytea | 12 |
int8_bytea | 12 |
bytea_overlay | 18 |
bytea_reverse | 18 |
bytea_larger | 24 |
bytea_smaller | 24 |
byteapos | 30 |
bytea_int2 | 36 |
bytea_int4 | 36 |
bytea_int8 | 36 |
bytea_sortsupport | 36 |
byteaGetByte | 76 |
bytea_substr | 86 |
bytea_string_agg_finalfn | 154 |
byteaoctetlen | 650 |
byteane | 768 |
byteacat | 1522 |
bytea_catenate | 1558 |
bytea_substr_no_len | 3936 |
bytea_substring | 4058 |
byteage | 5054 |
byteale | 6356 |
byteagt | 6366 |
bytealt | 8346 |
byteaeq | 10478 |
int4_bytea | 40972 |
byteasend | 69044 |
byteacmp | 94592 |
bytearecv | 107714 |
bytea_string_agg_transfn | 258774 |
byteaout | 561938 |
byteain | 1387596 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.16 |