第4章 系统设计
本章主要讲述的是企业车辆管理系统的设计开发结构,简单介绍了开发流程与数据库设计的原则以及数据表的关系结构图,并且详细的展示了数据表的内部结构信息与属性。
4.1 系统体系结构
系统启动后,在登录界面,输入正确的账号密码,选择进入管理员界面、驾驶员界面或用户界面;系统登录结构图如图4-1所示。
图4-1 系统登录结构图
管理员模块属于是网站的后台,进入之后有大量的管理员功能,管理员也可以使用其他用户模块的功能,为了维护网站的稳定与页面的布局,将管理员模块的功能详细化后可以使用系统管理对页面进行布局修改,可以发布公告提示用户规范,企业车辆管理系统总体结构图如图4-2所示。
图4-2 系统总体结构图
4.2 数据库设计原则
数据库设计之后,根据数据库关系,可以更加清晰地了解到数据库结构,每一个数据表之间的关系,再创建数据表。快速更改和查询对应的信息,有了数据库就不用在程序和代码中寻找。
分析企业车辆管理系统的数据结构后,在E-R图中分析管理员登录时的模式,需要输入用户名与密码,管理员信息实体属性如下图所示。
图4-3 管理员信息实体属性图
用户实体属性如下图所示。
图4-4用户实体属性图
维修信息实体属性图如下图所示。
图4-5维修信息实体属性图
车辆登记实体属性图如下图所示。
图4-6车辆登记实体属性图
事故信息实体属性图如下图所示。
图4-7事故信息实体属性图
4.3 数据表信息
在关系数据E-R图中,分析并创建数据表,数据表用来记录信息,数据表关系由多个数据表组成,下面介绍的是数据表各个字段信息如下表所示。
表4-1:系统公告
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 标题 | ||
introduction | longtext | 4294967295 | 简介 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
content | longtext | 4294967295 | 内容 |
表4-2:企业论坛
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 帖子标题 | ||
content | longtext | 4294967295 | 帖子内容 | ||
parentid | bigint | 父节点id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
username | varchar | 200 | 用户名 | ||
avatarurl | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
isdone | varchar | 200 | 状态 |
表4-3:配置文件
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
name | varchar | 100 | 配置参数名称 | ||
value | varchar | 100 | 配置参数值 |
表4-4:车辆运营
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
cheliangbianhao | varchar | 200 | 车辆编号 | ||
cheliangpinpai | varchar | 200 | 车辆品牌 | ||
chepaihao | varchar | 200 | 车牌号 | ||
gonghao | varchar | 200 | 工号 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
riyingyun | varchar | 200 | 日营运 | ||
yingyunlicheng | float | 营运里程 | |||
yingyunshouru | float | 营运收入 | |||
gongzishouru | varchar | 200 | 工资收入 | ||
xianlu | varchar | 200 | 线路 | ||
didian | varchar | 200 | 地点 | ||
chucheshijian | datetime | 出车时间 | |||
fanhuishijian | datetime | 返回时间 | |||
beizhu | longtext | 4294967295 | 备注 |
表4-5:用户表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
username | varchar | 100 | 用户名 | ||
password | varchar | 100 | 密码 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | 管理员 | |
addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-6:关于我们
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 标题 | ||
subtitle | varchar | 200 | 副标题 | ||
content | longtext | 4294967295 | 内容 | ||
picture1 | longtext | 4294967295 | 图片1 | ||
picture2 | longtext | 4294967295 | 图片2 | ||
picture3 | longtext | 4294967295 | 图片3 |
表4-7:token表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
userid | bigint | 用户id | |||
username | varchar | 100 | 用户名 | ||
tablename | varchar | 100 | 表名 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | ||
token | varchar | 200 | 密码 | ||
addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
expiratedtime | timestamp | 过期时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-8:短信验证码
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
mobile | varchar | 200 | 手机 | ||
role | varchar | 200 | 角色 | ||
code | varchar | 200 | 验证码 |
表4-9:驾驶员
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
gonghao | varchar | 200 | 工号 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
lianxidianhua | varchar | 200 | 联系电话 | ||
shenfenzheng | varchar | 200 | 身份证 | ||
nianling | varchar | 200 | 年龄 | ||
jiazhengleixing | varchar | 200 | 驾证类型 | ||
jiazhenghaoma | varchar | 200 | 驾证号码 | ||
touxiang | longtext | 4294967295 | 头像 |
表4-10:违章信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
cheliangbianhao | varchar | 200 | 车辆编号 | ||
cheliangpinpai | varchar | 200 | 车辆品牌 | ||
chepaihao | varchar | 200 | 车牌号 | ||
gonghao | varchar | 200 | 工号 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
dengjishijian | datetime | 登记时间 | |||
weizhangqingkuang | longtext | 4294967295 | 违章情况 | ||
weizhangchufa | longtext | 4294967295 | 违章处罚 |
表4-11:用户
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
yonghuming | varchar | 200 | 用户名 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
touxiang | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
sfsh | varchar | 200 | 是否审核 | 待审核 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 审核回复 | ||
mobile | varchar | 200 | 手机号 |
表4-12:维修信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
cheliangbianhao | varchar | 200 | 车辆编号 | ||
cheliangpinpai | varchar | 200 | 车辆品牌 | ||
chepaihao | varchar | 200 | 车牌号 | ||
gonghao | varchar | 200 | 工号 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
weixiuxiangmu | varchar | 200 | 维修项目 | ||
weixiufeiyong | varchar | 200 | 维修费用 | ||
qingkuangshuoming | longtext | 4294967295 | 情况说明 | ||
dengjishijian | datetime | 登记时间 |
表4-13:车辆登记
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
cheliangbianhao | varchar | 200 | 车辆编号 | ||
cheliangpinpai | varchar | 200 | 车辆品牌 | ||
chepaihao | varchar | 200 | 车牌号 | ||
fengmian | longtext | 4294967295 | 封面 | ||
zhuangtai | varchar | 200 | 状态 | ||
gonghao | varchar | 200 | 工号 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
beizhu | longtext | 4294967295 | 备注 |
表4-14:事故信息
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
cheliangbianhao | varchar | 200 | 车辆编号 | ||
cheliangpinpai | varchar | 200 | 车辆品牌 | ||
chepaihao | varchar | 200 | 车牌号 | ||
gonghao | varchar | 200 | 工号 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
shiguchuli | longtext | 4294967295 | 事故处理 | ||
shiguchufa | longtext | 4294967295 | 事故处罚 | ||
shiguxiangqing | longtext | 4294967295 | 事故详情 | ||
dengjishijian | datetime | 登记时间 |
4.4 本章小结
本章具体讲述了系统的大体结构,主要包括驾驶员、用户和管理员三大系统模块,使其各个功能简洁明了。同时对数据库的设计原则进行分析,从而提高了系统的效率。
第5章 系统实现
本章讲述的是系统对各个模块功能实现的效果图,对首页、管理员功能、驾驶员功能和用户功能分别进行了展示,页面布局清晰,操作简单快捷,基本实现了对用户和管理员对系统的需求。
5.1 系统功能实现
当人们打开系统的网址后,首先看到的就是首页界面。在这里,人们能够看到系统的导航条,通过导航条导航进入各功能展示页面进行操作。系统首页界面如图5-1所示:
图5-1 系统首页界面
驾驶员:在驾驶员页面的输入栏中输入工号、姓名和选择性别进行查询,可以查看到驾驶员详细信息;驾驶员页面如图5-2所示:
图5-2驾驶员详细页面
车辆登记:在车辆登记页面的输入栏中输入车辆品牌、车牌号、姓名和选择工号进行查询,可以查看到车辆登记详细信息;车辆登记页面如图5-3所示:
图5-3车辆登记详细页面
个人中心:在个人中心页面通过填写个人详细信息进行更新操作,还可以对我的发布进行详细操作;如图5-4所示:
图5-4个人中心界面
5.2 后台模块实现
后台登录,在登录页面正确输入用户名和密码后,点击登录进入操作系统进行操作;如图5-5所示。
图5-5 后台登录界面
5.2.1 管理员模块实现
管理员进入主页面,主要功能包括对个人中心、驾驶员管理、用户管理、车辆登记管理、维修信息管理、事故信息管理、违章信息管理、车辆运营管理、企业论坛、系统管理等进行操作。管理员主页面如图5-6所示:
图5-6 管理员主界面
管理员点击驾驶员管理。在驾驶员页面输入工号、姓名和选择性别进行查询、新增或删除驾驶员列表,并根据需要对驾驶员详情信息进行详情、修改或删除操作;如图5-7所示:
图5-7驾驶员管理界面
管理员点击用户管理。在用户页面输入用户名和选择是否通过进行查询、新增或删除用户列表,并根据需要对用户详情信息进行详情、修改或删除操作;如图5-8所示:
图5-8用户管理界面
管理员点击车辆登记管理。在车辆登记页面输入车辆品牌、车牌号、姓名和选择工号进行查询、新增或删除车辆登记列表,并根据需要对车辆登记详情信息进行详情、修改或删除操作;如图5-9所示:
图5-9车辆登记管理界面
管理员点击维修信息管理。在维修信息页面输入车辆品牌、车牌号和维修项目进行查询或删除维修信息列表,并根据需要对维修详情信息进行详情、修改或删除操作;如图5-10所示:
图5-10维修信息管理界面
管理员点击违章信息管理。在违章信息页面输入车辆品牌、车牌号、工号和姓名进行查询或删除违章信息列表,并根据需要对违章详情信息进行详情、修改或删除操作;如图5-11所示:
图5-11违章信息管理界面
管理员点击车辆运营管理。在车辆运营页面输入车辆品牌、车牌号、姓名和地点进行查询、新增或删除车辆运营列表,并根据需要对车辆运营详情信息进行详情、修改或删除操作;如图5-12所示:
图5-12车辆运营管理界面
管理员点击企业论坛管理。在企业论坛页面输入帖子标题进行查询、新增或删除企业论坛列表,并根据需要对企业论坛详情信息进行详情、修改、查看评论或删除操作;如图5-13所示:
图5-13企业论坛管理界面
管理员点击系统管理。在系统公告页面输入标题进行查询、新增或删除系统公告列表,并根据需要对系统公告详细信息进行详情、修改或删除操作,还可以对关于我们、系统简介和轮播图管理进行详细操作。如图5-14所示:
图5-14系统管理界面
5. 2.2驾驶员模块实现
驾驶员进入系统可以对个人中心、车辆登记管理、维修信息管理、事故信息管理、违章信息管理、车辆运营管理等功能进行操作。驾驶员主页面如图5-15所示:
图5-15驾驶员主界面
驾驶员点击车辆登记管理。在车辆登记页面输入车辆品牌、车牌号、姓名和选择工号进行查询车辆登记列表,并根据需要对车辆登记详情信息进行详情、修改、事故或违章操作;如图5-16所示:
图5-16车辆登记管理界面