活动地址:https://activity.csdn.net/writing?id=11261
感谢各位创作者参与本次 1024 创作活动。活动共收到投稿 3989 篇,来自 1464 位作者。现将获奖名单公示如下。
综合分满分 100,由内容质量 40%、数据表现 25%、活动契合 20%、墨衍结合深度 15% 加权得到。同一奖项内按综合分从高到低排列。
奖项设置
| 奖项 | 名额 | 奖品 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 定制卫衣、定制马克杯、流量券 5000 面值 × 2、墨衍 102.4 元优惠券 |
| 二等奖 | 3 | 定制马克杯、流量券 3000 面值 × 2、墨衍 102.4 元优惠券 |
| 三等奖 | 16 | 定制马克杯、流量券 1000 面值 × 2、墨衍 102.4 元优惠券 |
| 墨衍专属创作奖 | 10(另计) | 墨衍 7 天体验卡 |
| 阳光普照 | 不占名额 | 墨衍 102.4 元优惠券 |
| 1024 专属虚拟勋章 | 不占名额 | 2026年10月23日至10月25日发文可获得 |
一等奖
| 序号 | 用户名 | 综合分 | 获奖文章 |
|---|---|---|---|
| 1 | u014727709 | 93.88 | 我是程序员,墨衍帮我经营技术博客这件事靠谱吗? |
二等奖
| 序号 | 用户名 | 综合分 | 获奖文章 |
|---|---|---|---|
| 1 | lmy_520 | 91.00 | 【C#】体验和使用墨衍MoGrow平台写一篇技术总结文章,提供C#,Quart.Net,统一捕获异常,定时任务关键词,看看出来效果如何 |
| 2 | liu_chen_yang | 81.70 | 同一句需求优化前后差多少?Prompt Optimizer先整理提示词,再用同一个模型直接对比结果 |
| 3 | aiclaws | 78.68 | 高效利用 AI 的一年:方法没变,变的是我把 AI 放在了哪里 |
三等奖
| 序号 | 用户名 | 综合分 | 获奖文章 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2401_87629362 | 81.70 | Linux网络学习【传输层协议UDP】 |
| 2 | 2401_89160889 | 80.92 | 我把麦当劳的 33 个 MCP 工具做成了一个能算账的 Skill |
| 3 | yelangkingwuzuhu | 78.28 | 从一句话到一个会呼吸的镜头:基于SpringBoot用硅基流动 Wan2.2 打通「文本生成视频」全链路 |
| 4 | weixin_63897076 | 78.00 | 【数据结构】归并与外排序 |
| 5 | airoses | 77.55 | 程序员用 AI 一年,我劝你先把“哪些不能信“搞清楚 |
| 6 | weixin_47431459 | 77.39 | 从“电脑卡”到证据链:一次办公终端性能排查与自动化实践 |
| 7 | zhouzhongyan | 76.10 | Flowable 状态通知设计:单体用本地事件,微服务如何回写业务状态? |
| 8 | weixin_37800531 | 74.41 | hcitool 工具:HCI 层指令实操 + 源码中指令的封装逻辑 |
| 9 | 2402_84593233 | 74.07 | 【上模型】双层材料热应力模型包:4个可修改案例,跟着文件学习建模 |
| 10 | 2401_86617027 | 73.10 | 【计算机网络】第 10 篇:网络排查常用命令:ping、tracert、nslookup、curl 怎么用? |
| 11 | 2503_94545876 | 72.82 | AI Agent 为什么不能直接执行模型生成的工具调用 |
| 12 | qq_46987323 | 72.38 | Android无障碍自动化死循环全解:从动态角标伪匹配到单向状态机防御实战 |
| 13 | weixin_43151418 | 71.89 | AI 这一年把程序员的工作改成了什么样,我们该怎么跟上 |
| 14 | weixin_44624117 | 71.74 | AnalyticDB MySQL 技术架构 |
| 15 | qq_41840843 | 71.44 | 网络设备系统管理配置实操:接手一台新设备,这 14 条命令先过一遍 |
| 16 | qq_35366330 | 69.25 | 1024 程序员节:一个人 + 一个 AI 智能体,两周 39 次提交、1.66 万行代码,做出三端开源的 Git 仓库体检工具 |
墨衍专属创作奖
本奖与一二三等奖分别评选,可以同时获得。体验卡只发给本奖获得者。下表综合分与一二三等奖使用同一套加权。
| 序号 | 用户名 | 综合分 | 获奖文章 |
|---|---|---|---|
| 1 | u014727709 | 93.88 | 我是程序员,墨衍帮我经营技术博客这件事靠谱吗? |
| 2 | lmy_520 | 91.00 | 【C#】体验和使用墨衍MoGrow平台写一篇技术总结文章,提供C#,Quart.Net,统一捕获异常,定时任务关键词,看看出来效果如何 |
| 3 | leng_yong | 74.88 | 【工具】用了一个月墨衍 MoGrow:一个后端开发对「AI 创作 + 多平台同步 + GEO 检测」的真实复盘 |
| 4 | qq_45691645 | 76.09 | 1024 特别企划:我给一篇万字技术文做了次「GEO 同行评审」——35 分,和它没答上的 7 个问题 |
| 5 | flying_fish_roe | 80.04 | 1024 程序员节:从接口重试到技术博客,谈谈墨衍辅助写作 |
| 6 | lx08113 | 77.49 | 从 6 小时到 90 分钟:1024 程序员节,我把 CI/CD 思维搬进了内容创作——墨衍全流程深度实操复盘 |
| 7 | qq_20314339 | 76.35 | 墨衍实战复盘:从选题到GEO优化,一条AI创作流水线的真实效率账 |
| 8 | c2892480843s | 79.95 | 1024实操:用墨衍写技术文章,先审大纲再生成 |
| 9 | a_nanda | 69.35 | 用墨衍创作:不是让 AI 替你写,而是把“写作”重构成一条流水线 |
| 10 | ultramand | 79.29 | 从“代码民工”到“内容架构师”:一个C#上位机开发者的AI创作提效实战 |
其他奖励
| 奖励 | 发放范围 |
|---|---|
| 阳光普照 | 未获得一二三等奖的有效投稿用户可获得墨衍 102.4 元优惠券。一二三等奖奖品中已包含该券。 |
| 1024 专属虚拟勋章 | 2026年10月23日至10月25日期间发文的创作者可获得,不占上述获奖名额。 |
关于奖品下发时间
- 流量券为虚拟券,仅在站内流量券体系内使用,将在活动结束后 7 天之内下发
- 1024勋章将于活动结束后 7 日安 之内下发(已下发)
- 墨衍体验卡在活动结束后由运营人员统一安排开通权益
- 实物周边 15 个工作日发货
- 获奖信息通过站内私信收集,逾期 7 天未回复视为放弃
2026年1024程序员节CSDN征文活动共收稿3989篇,覆盖1464位作者。奖项按综合分(内容质量40%、数据表现25%、活动契合20%、墨衍结合深度15%)评定,设一等奖、二等奖、三等奖及墨衍专属创作奖。奖品含流量券、1024勋章、墨衍体验卡和实物周边,分别于活动结束后7天内或15个工作日内发放。
2781

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



