发信人: walkoncloud (云中漫步), 信区: Algorithm
标 题: 2010校内选拔赛获奖情况
发信站: 吉林大学牡丹园站 (Sat Apr 17 14:58:15 2010)
几个说明:
1、07 08 09级同学可参赛排名;
2、两场比赛解题数和罚时相加排序;
3、发奖仪式地点和时间另行通知。
4、根据成绩选择近期外出参赛同学,以09级和08级未外出参赛同学为主。
年级 学院 姓名 性别 AC1 Time1 AC2 Time2 SumAC SumTime
一等奖7人
1 08 软件 赵智超 男 4 280 4 346 8 626
2 08 软件 丁世强 男 4 669 4 591 8 1260
3 09 软件 秦孝廉 男 4 468 3 450 7 918
4 08 软件 何毓锟 男 2 190 4 439 6 629
5 08 软件 王萌 男 3 508 3 164 6 672
6 09 软件 胡庆达 男 3 336 3 389 6 725
7 08 软件 刘桐 男 3 680 3 319 6 999
二等奖18人
8 08 计算机 毛有祥 男 3 221 2 149 5 370
9 09 软件 孔智慧 男 3 483 2 144 5 627
10 09 电子 金龙海 男 3 524 2 145 5 669
11 09 计算机 谢林杰 男 2 324 3 367 5 691
12 09 软件 朱德伟 男 3 386 2 316 5 702
13 07 计算机 曹松 男 3 553 2 171 5 724
14 09 计算机 李元骏 男 2 69 2 178 4 247
15 09 软件 赵东广 男 2 169 2 129 4 298
16 08 计算机 姜浏 男 2 128 2 213 4 341
17 08 计算机 高源 男 2 65 2 298 4 363
18 09 软件 邢雪 女 2 129 2 246 4 375
19 08 软件 李勇谋 男 2 183 2 216 4 399
20 08 软件 嵇跃德 男 2 272 2 188 4 460
21 09 软件 罗嘉乾 男 2 279 2 219 4 498
22 09 软件 王家峥 男 2 333 2 193 4 526
23 09 计算机 刘胜超 男 2 375 2 174 4 549
24 09 软件 符大谋 男 1 1 3 738 4 739
25 09 软件 高闯 男 2 468 2 432 4 900
三等奖18人
26 09 软件 强玉庭 女 1 7 2 112 3 119
27 09 计算机 季旭 男 1 32 2 174 3 206
28 09 软件 何东标 男 1 6 2 208 3 214
29 09 软件 陈政委 男 1 5 2 255 3 260
30 09 计算机 张驰 男 1 67 2 201 3 268
31 09 计算机 王兴旺 男 1 6 2 266 3 272
32 07 计算机 关胜 男 1 59 2 258 3 317
33 09 软件 桂晨 男 1 21 2 311 3 332
34 09 软件 刘家男 男 1 46 2 320 3 366
35 09 软件 尹光 男 1 11 2 358 3 369
36 09 软件 何波 男 1 29 2 378 3 407
37 09 软件 史文 女 1 10 2 407 3 417
38 09 软件 冯新宇 男 2 396 1 62 3 458
39 09 软件 朱冠宇 男 2 71 1 452 3 523
40 08 计算机 李文哲 男 1 50 2 473 3 523
41 09 软件 管天阳 男 1 166 2 408 3 574
42 08 计算机 吴俊楠 男 1 403 2 401 3 804
43 09 软件 徐冬 男 2 646 1 277 3 923
以下同学和以上获奖同学一样都可以参加暑期训练
44 09 计算机 刘凯 男 1 31 1 28 2 59
45 09 软件 杜舒 男 1 12 1 65 2 77
46 09 软件 王力浩 男 1 1 1 105 2 106
47 09 软件 徐家客 男 1 30 1 91 2 121
48 09 软件 刘颐秉 男 1 52 1 150 2 202
49 09 软件 王天一 男 1 1 1 218 2 219
50 09 软件 宫新宇 男 1 229 1 27 2 256
51 09 软件 章硕 男 1 319 1 47 2 366
52 09 软件 杨鹏 男 1 362 1 213 2 575
53 07 计算机 杨安家 男 1 743 1 62 2 805
最佳女生奖:
09级软件学院 邢雪
最佳新秀奖:
09级软件学院 秦孝廉
08级软件学院 王萌