简介
陆地卫星(Landsat)计划(1975年前称为地球资源技术卫星 — ERTS )是由NASA所主导的地球观测计划。
从1972年7月23日以来, 已发射8颗(第6颗发射失败)。
卫星一览
卫星参数 | LandSat1 | LandSat2 | LandSat3 | LandSat4 | LandSat5 | LandSat6 | LandSat7 | LandSat8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发射时间 | 1972.7.23 | 1975.1.22 | 1978.3.5 | 1982.7.16 | 1984.3.1 | 1993.10.5 | 1999.4.15 | 2013.2.11 |
卫星高度 | 920km | 920km | 920km | 705km | 705km | 发射失败 | 705km | 705km |
半主轴 | 7285.438km | 7285.989km | 7285.776km | 7083.465km | 7285.438km | 7285.438km | ||
倾角 | 99.125度 | 99.125度 | 99.125度 | 98.22度 | 98.22度 | 98.2度 | 98.2度 | 98.2度(轻微右倾) |
经过赤道的时间 | 8:50a.m. | 9:03a.m. | 6:31a.m. | 9:45a.m. | 9:30a.m. | 10:00a.m. | 10:00a.m. | 10:00am15分 |
覆盖周期 | 18天 | 18天 | 18天 | 16天 | 16天 | 16天 | 16天 | 16天 |
扫幅宽度 | 185km | 185km | 185km | 185km | 185km | 185km | 185×170 | 170km×180km |
波段数 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 |
机载传感器 | MSS | MSS | MSS | MSS、TM | MSS、TM | ETM | ETM+ | OLI、TIRS |
运行情况 | 1978退役 | 1976年失灵,1980年修复,1982退役 | 1983退役 | 2001.6.15TM传感器失效,退役 | 2013年6月退役 | 发射失败 | 正常运行至今 | 正常运行至今 |
遥感数据
优点
①数据免费。
②数据量大而悠久。Landsat第一颗卫星自1972年以来累计40多年的遥感数据,可以用来历史分析和预测未来。
数据获取
相关阅读
link.