File tree
5 files changed
+306
-10
lines changed- doc/src/sgml
- src/interfaces/libpq
- t
5 files changed
+306
-10
lines changedLines changed: 33 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2555 | 2555 |
| |
2556 | 2556 |
| |
2557 | 2557 |
| |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
| 2561 | + | |
| 2562 | + | |
| 2563 | + | |
| 2564 | + | |
| 2565 | + | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
| 2570 | + | |
| 2571 | + | |
| 2572 | + | |
| 2573 | + | |
| 2574 | + | |
| 2575 | + | |
| 2576 | + | |
| 2577 | + | |
| 2578 | + | |
| 2579 | + | |
| 2580 | + | |
| 2581 | + | |
| 2582 | + | |
| 2583 | + | |
| 2584 | + | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
| 2588 | + | |
| 2589 | + | |
| 2590 | + | |
2558 | 2591 |
| |
2559 | 2592 |
| |
2560 | 2593 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
389 | 389 |
| |
390 | 390 |
| |
391 | 391 |
| |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
392 | 396 |
| |
393 | 397 |
| |
394 | 398 |
| |
| |||
4434 | 4438 |
| |
4435 | 4439 |
| |
4436 | 4440 |
| |
4437 |
| - | |
4438 |
| - | |
4439 |
| - | |
4440 |
| - | |
4441 |
| - | |
| 4441 | + | |
| 4442 | + | |
| 4443 | + | |
| 4444 | + | |
| 4445 | + | |
4442 | 4446 |
| |
4443 | 4447 |
| |
4444 | 4448 |
| |
| |||
4489 | 4493 |
| |
4490 | 4494 |
| |
4491 | 4495 |
| |
4492 |
| - | |
4493 |
| - | |
4494 |
| - | |
4495 |
| - | |
4496 |
| - | |
| 4496 | + | |
| 4497 | + | |
| 4498 | + | |
| 4499 | + | |
| 4500 | + | |
4497 | 4501 |
| |
4498 | 4502 |
| |
4499 | 4503 |
| |
| |||
5119 | 5123 |
| |
5120 | 5124 |
| |
5121 | 5125 |
| |
| 5126 | + | |
5122 | 5127 |
| |
5123 | 5128 |
| |
5124 | 5129 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
427 | 427 |
| |
428 | 428 |
| |
429 | 429 |
| |
| 430 | + | |
430 | 431 |
| |
431 | 432 |
| |
432 | 433 |
| |
|
Lines changed: 129 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + |
Lines changed: 128 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + |
0 commit comments